

- 型號:TTV-040L
- 適用:26-37吋電視機
- 承重:90kg


- 型號:TTV-2029
- 適用:21-32吋電視機
- 承重:90kg


- 型號:TTV-012L
- 適用:14-21吋電視機
- 承重:50kg

- 型號:TTV-012
- 適用:9-14吋電視機
- 承重:35kg

- 型號:VH-002
- 適用:TTV-041、2029、2029A



- 型號:VH-001
99 其他
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
| [+/-] |
電視吊架 |











99 其他
| [+/-] |
電視吊壁架 |




99 其他
| [+/-] |
安全大師 二孔四插 延長線 - D-321 |

規格長度:
1.7米 / 2.7米 / 3.6米 / 4.5米
產品特性:
19 電線電纜 45 延長線
| [+/-] |
高級 台製 單孔 面盆龍頭 |

41 衛浴設備 16 龍頭及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 歐化除油煙機 R-7782 |

| 機 種 | R-7782SXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 1000×520×132(高度不含護罩)24.4 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 內轉子感應正轉(單)馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | 螢光燈管(549L) 14W~110V |
| 開 關 型 式 | 觸控式 |
| 調 速 | 三速 |
| 耗電量(W) | 170 |
| 排風量(m3/min) | 加速:13.0 / 高速:11.0 / 低速:9.0 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
腳踏式控制器 CYS-600 |

![]() |
| 可換不同造型的龍頭 |
17 自動控制材料 28 腳踏開關
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 歐化除油煙機 R-7783 |

| 機 種 | R-7783SXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 900×500×132(高度不含護罩)21.6 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 內轉子感應正轉(單)馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | LED燈 1W/12V |
| 開 關 型 式 | 觸控式 |
| 調 速 | 高、低 二速 |
| 耗電量(W) | 160 |
| 排風量(m3/min) | 高速:13.5 / 低速:11.0 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 歐化除油煙機 R-7790ASXL |

| 機 種 | R-7790ASXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 890×520×120 (高度不含護罩)18.8 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 內轉子感應正轉(單)馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | 鹵素燈 20W×2 ~12V |
| 開 關 型 式 | 觸控式 |
| 調 速 | 三速 |
| 耗電量(W) | 190 |
| 排風量(m3/min) | 加速:13.0 / 高速:11.0 / 低速:9.0 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 歐化除油煙機 R-7780A |

| 機 種 | R-7780ASHXL | R-7780ASXXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 1000×520×59522.4 | 1200×520×595 24 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | |
| 傳 動 方 式 | 內轉子感應正轉(單)馬達 | |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | |
| 照 明 | 鹵素燈 20W×2 ~12V | |
| 開 關 型 式 | 觸控式 | |
| 調 速 | 三速 | |
| 耗電量(W) | 190 | |
| 排風量(m3/min) | 加速:13.0 / 高速:11.0 / 低速:9.0 | |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 歐化除油煙機 R-7770ASXL |

| 機 種 | R-7770ASXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 890×520×132(高度不含護罩)20.2 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 內轉子感應正轉(單)馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | 鹵素燈 20W×2 ~12V |
| 開 關 型 式 | 觸控式 |
| 調 速 | 三速 |
| 耗電量(W) | 190 |
| 排風量(m3/min) | 加速:13.0 / 高速:11.0 / 低速:9.0 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 漏斗型除油煙機 R-3760 |

| 機 種 | R-3760SXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm重量(kg) | 896×520×31015 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | 110V 20W鹵素燈*2 |
| 開 關 型 式 | 翹板式開關 |
| 調 速 | 2 |
| 耗電量(W) | 200 |
| 排風量(m3/min) | 14 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 隱藏式除油煙機 R-3520 |

| 機 種 | R-3520SXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm重量(kg) | 896×560×16516 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | PL燈 13W |
| 開 關 型 式 | 翹板式 |
| 調 速 | 雙速 |
| 馬達耗電量 (W) | 170W |
| 排風量(m3/min) | 14 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 超薄型除油煙機 R-3510 |

| 機 種 | R-3510XL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm重量(kg) | 890×500×231 16 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm |
| 照 明 | 110V 20W鹵素燈*2 |
| 開 關 型 式 | 觸控式開關 |
| 調 速 | 2 |
| 耗電量(W) | 200 |
| 排風量(m3/min) | 14 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 隱藏式除油煙機 R-3501G |

| 機 種 | R-3501GL | R-3501GXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 795×380×180 13 | 895×380×180 14 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | |
| 照 明 | PL燈 13W | |
| 開 關 型 式 | 翹板式開關 | |
| 調 速 | 雙速 | |
| 轉速(RPM) | 1600/1200 R.P.M | |
| 馬達耗電量(W) | 160W | |
| 排風量(m3/min) | 15.2m3/min | |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 隱藏式除油煙機 R-3500A |

| 機 種 | R-3500L | R-3500XL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm重量(kg) | 790×370×23215 | 890×370×23416 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | |
| 照 明 | 110V~40W白熾燈泡 | |
| 開 關 型 式 | 翹板式開關 | |
| 調 速 | 2 | |
| 耗電量(W) | 200 | |
| 排風量(m3/min) | 14 | |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 健康取向除油煙機 R-7350 |

| 機 種 | R-7350L(SL) | R-7350XL(SXL) |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm重量(kg) | 790×530×42022 | 890×530×42023 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | |
| 照 明 | 110V~40W白熾燈泡 | |
| 開 關 型 式 | 按鍵式開關 | |
| 調 速 | 2 | |
| 耗電量(W) | 160 | |
| 排風量(m3/min) | 15 | |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 健康取向除油煙機 R-3550 |

| 機 種 | R-3550L(SL) | R-3550(SXL) |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm重量(kg) | 790×520×42016.6 | 890×520×42017.2 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | |
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | |
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | |
| 照 明 | 110V~40W白熾燈泡 | |
| 開 關 型 式 | 按鍵式開關 | |
| 調 速 | 2 | |
| 耗電量(W) | 160 | |
| 排風量(m3/min) | 15 | |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 斜背式除油煙機 R-3256 |

| 機 種 | R-3256S | R-3256L(SL) | R-3256SXL |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 710×560×330 17 | 790×560×330 16.4 | 890×560×330 15.5 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | ||
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | ||
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | ||
| 照 明 | 110V~40W白熾燈泡 | ||
| 開 關 型 式 | 翹板式開關 | ||
| 調 速 | 2 | ||
| 耗電量(W) | 160 | ||
| 排風量(m3/min) | 13 | ||
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 斜背式除油煙機 R-3251 |

| 機 種 | R-3251(S) | R-3251L(SL) | R-3251XL(SXL) |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 710x565x360 12.2 | 790x565x360 13.2 | 890x565x360 14.2 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | ||
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | ||
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | ||
| 照 明 | 40W 白熾燈泡 | ||
| 開 關 型 式 | 翹板開關 | ||
| 調 速 | 一速/二速 | ||
| 轉速(RPM) | 1600/1200 R.P.M | ||
| 馬達耗電量 (W) | 180W | ||
| 排風量(m3/min) | 15.1m3/min |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
SAKURA 櫻花牌 單層式除油煙機 R-3012 |

| 機 種 | R-3012(S) | R-3012L(SL) | R-3012XL(SXL) |
| 機體尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) | 710x580x197 13.3 | 790x580x197 13.7 | 890x580x197 14.2 |
| 使 用 電 壓 | 110V~60Hz | ||
| 傳 動 方 式 | 雙馬達 | ||
| 出 風 口 徑 | Φ150mm | ||
| 照 明 | 110V 40W 白熾燈泡 | ||
| 開 關 型 式 | 蹺板式開關 | ||
| 調 速 | 2 | ||
| 耗電量(W) | 160 | ||
| 排風量(m3/min) | 15 |
42 廚房濾材設備 04 抽油煙機及配件
| [+/-] |
軟質回復式防撞桿 100 |


30 安全消防交通 55 防撞條
| [+/-] |
減速墊 533 |


30 安全消防交通標語 55 防撞條
| [+/-] |
南亞發泡板防水浴櫃 - 雙門吊櫃 GKU 2101 |

41 衛浴設備 99 其他衛浴設備
| [+/-] |
南亞發泡板防水浴櫃 - 紙巾吊櫃 GKU 1102 |

41 衛浴設備 99 其他衛浴設備
| [+/-] |
國際牌 浴室暖風機 - FV-40BD1RN/FV-40BD1WN 改型號 FV-40BD1R/FV-40BD1W |

特點
|
額定電壓(V)
|
額定頻率(Hz)
|
額定輸入總功率(W)
|
風量
|
噪音(dB)
| 淨重(Kg) |
埋入孔尺寸(mm)
| ||||
型號
|
主功能
|
強
|
弱
|
強
|
弱
| ||||||
陶瓷加熱系列
|
FV-40BD1RN
|
110
|
60
|
1450
|
取暖
|
180
|
145
|
47
|
42
|
8.5
|
400*290
|
乾燥
|
160(排氣)
|
180(循環)
|
47
| ||||||||
換氣
|
160
|
95
|
36
|
27
| |||||||
FV-40BD1WN
|
220
|
60
|
2450
|
取暖
|
185
|
150
|
48
|
42
| |||
乾燥
|
160(排氣)
|
180(循環)
|
48
| ||||||||
換氣
|
160
|
95
|
36
|
27
| |||||||
44 泵浦排風機 24 浴室抽風機
| [+/-] |
AXTEX 夜光防撞數位電錶 DT-870L |

36 測量儀錶 14 電錶
| [+/-] |
阿拉斯加 無聲換氣扇 - 128 歐風附燈型 |

本公司亦販賣各款阿拉斯加產品,網站未能放上款式還請至阿拉斯加網站參考。
您的空間適合哪種換氣扇?

蔽極式馬達
|
照明電力 最大60W
|
使用電源 110V/60Hz
|
出風口尺寸 4"
|
消耗電力 25W
|
安裝尺寸 210*210mm
|
重量 1.6Kg
|
適用坪數 3~4 坪
|
扇葉 10CM
|
最大排風量 85m3/hr
|
最大靜壓 12mmAq
|
噪音值 38dBA
|
44 泵浦排風機 48 換氣扇
| [+/-] |
阿拉斯加 無聲換氣扇 - 328 蔚藍天 |

本公司亦販賣各款阿拉斯加產品,網站未能放上款式還請至阿拉斯加網站參考。
您的空間適合哪種換氣扇?

電容運轉式馬達
|
分離式出風口
|
使用電源 110V/60Hz
|
出風口尺寸 4"
|
消耗電力 17W
|
安裝尺寸 210*210mm
|
重量 1.4Kg
|
適用坪數 3~4 坪
|
扇葉 10CM
|
最大排風量 82m3/hr
|
最大靜壓 12mmAq
|
噪音值 35dBA
|
44 泵浦排風機 48 換氣扇
| [+/-] |
阿拉斯加 無聲換氣扇 - 368 四季 |

本公司亦販賣各款阿拉斯加產品,網站未能放上款式還請至阿拉斯加網站參考。
您的空間適合哪種換氣扇?

電容運轉式馬達
|
分離式出風口
|
使用電源 110V/60Hz
|
出風口尺寸 4"
|
消耗電力 17W
|
安裝尺寸 175*175mm
|
重量 1.4Kg
|
適用坪數 3~4 坪
|
扇葉 10CM
|
最大排風量 90m3/hr
|
最大靜壓 14mmAq
|
噪音值 34dBA
|
44 泵浦排風機 48 換氣扇
| [+/-] |
24小時定時器 JY-TB38 |

17 自動控制材料 04 定時器
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age