
- 型號:K-25;切斷能力:25MM
- 型號:K-42;切斷能力:42MM
- 型號:SVC-63;切斷能力:63MM
27 切削工具 14 塑膠管切刀
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
| [+/-] |
槍式 PVC 切刀 - KTS-26/42 |

27 切削工具 14 塑膠管切刀
| [+/-] |
直式 PVC 切刀 - KTS-35 |

27 切削工具 14 塑膠管切刀
| [+/-] |
PVC 切刀 (自動退刀) - SVC-35 |

27 切削工具 14 塑膠管切刀
| [+/-] |
水泥 鑽頭 |

尺寸:直徑*長度 | 規格 | 尺寸:直徑*長度 | 規格 |
3 *110 | | 16*450 | 5/8" |
4 *110 | | 17*160 | |
4.5 *110 | | 17*210 | |
5 *110 | | 17.5*160 | |
5.8 *160 | | 17.5*210 | |
6.5 *110 | 1/4" | 17.5*350 | |
6.5 *160 | 1/4" | 17.5*450 | |
7 *160 | | 19*210 | |
8 *160 | 5/16" | 19*350 | |
9 *160 | | 19*450 | |
9.5 *160 | 3/8" | 19.5*210 | 3/4" |
9.5 *210 | 3/8" | 19.5*350 | 3/4" |
9.5 *350 | 3/8" | 19.5*450 | 3/4" |
9.5 *450 | 3/8" | 22*210 | 7/8"(3/8水管) |
10 *160 | | 22*350 | 7/8"(3/8水管) |
11 *160 | | 22*450 | 7/8"(3/8水管) |
12 *160 | | 25*250 | |
12.7 *160 | 1/2" | 25*350 | |
12.7 *210 | 1/2" | 25*450 | |
12.7 *350 | 1/2" | 25.4*210 | 1"(1/2水管) |
12.7 *450 | 1/2" | 25.4*350 | 1"(1/2水管) |
13 *160 | | 25.4*450 | 1"(1/2水管) |
14 *160 | | 28*350 | 3/4水管 |
14.3 *160 | 9/16" | 28*450 | 3/4水管 |
14.3 *210 | 9/16" | 32*350 | |
14.3 *350 | 9/16" | 32*450 | |
14.3 *450 | 9/16" | 35*350 | 1"水管 |
16 *160 | 5/8" | 35*450 | 1"水管 |
16 *210 | 5/8" | 38*350 | 1-1/2"水管 |
16 *350 | 5/8" | | |
27 切削工具 38 水泥鑽頭
| [+/-] |
管牙 螺絲攻 |

規格 | PIPE TAPS | |||||||
NPT | PT | NPS | PS | |||||
牙數 | 牙數 | 牙數 | 牙數 | |||||
1/8" | 27 | ◎ | 28 | ◎ | 27 | ◎ | 28 | ◎ |
1/4" | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 18 | ◎ | 19 | ◎ |
3/8" | 18 | ◎ | 19 | ◎ | 18 | 19 | ◎ | |
1/2" | 14 | ◎ | 14 | ◎ | 14 | 14 | ◎ | |
5/8" | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
3/4" | 14 | ◎ | 14 | ◎ | 14 | 14 | ◎ | |
1" | 11-1/2 | ◎ | 11 | ◎ | 11-1/2 | 11 | ◎ | |
1.1/4" | 11-1/2 | 11 | ◎ | 11-1/2 | 11 | |||
1.1/2" | 11-1/2 | 11 | ◎ | 11-1/2 | 11 | |||
2" | 11-1/2 | 11 | ◎ | 11-1/2 | 11 | |||
27 切削工具 60 螺絲攻
| [+/-] |
3M 冷氣 抗菌清潔劑 |

新穎配方輕易清潔冷氣機冷排之塵垢
具抗菌、防黴的功效
增加冷氣出風量改善冷房效果
商品介紹
新穎配方輕易清潔冷氣機冷排之塵垢又有抗菌、防 黴的功效,增加冷氣出風量改善冷房效果。
清潔完成後能讓空氣清馨甜美的感覺。
內容物:
介面活性劑、天然香精、天然抗菌劑、丁烷。
容量:16 fl.oz(473豪升)
◆使用方法:
39 化學材料 18 清潔劑
| [+/-] |
雙圓框型 不鏽鋼 盆 ST-7600 |

41 衛浴設備 10 面盆及配件
| [+/-] |
一體環架型 不鏽鋼 盆 ST-7100 |

41 衛浴設備 10 面盆及配件
| [+/-] |
不鏽鋼 盆 ST-7000 |

A 內徑 360 | 外徑 405mm |
B 內徑 333 | 外徑 370mm |
C 內徑 305 | 外徑 345mm |
D 內徑 275 | 外徑 315mm |
E 內徑 230 | 外徑 275mm |
41 衛浴設備 10 面盆及配件
| [+/-] |
DINO 吊重 鍊條 |

規格 mm | 7 | 8 | 10 | 13 |
內長 mm | 23 | 24 | 30 | 39 |
外寬 mm | 25 | 27.6 | 33 | 44 |
重量 kgm | 1.05 | 1.34 | 2.06 | 3.80 |
安全荷重 Ton | 1.6 | 2 | 3.2 | 5.4 |
32 裝潢五金配件 24 鏈條
| [+/-] |
吊鍊 |

規格 | 荷重 | 長度 |
5/16 | 2Ton | |
8 | 12000P | 9尺 |
8 | 12000P | 15尺 |
規格 | 荷重 | 長度 |
10 | 3.2T | 9尺 |
10 | 3.2T | 15尺 |
13 | 5.4T | 9尺 |
13 | 5.4T | 15尺 |
規格 | 荷重 | 長度 |
9/32 | 1.6 Ton | |
7.0 | 10000P | 9尺 |
7.0 | 10000P | 15尺 |
10.0 | 3.2T | 9尺 |
10.0 | 3.2T | 15尺 |
47 固定油壓吊件 99 其他
| [+/-] |
牛角卡鉤 |

規格(mm) | 尺寸 (M) | 安全荷重 Kg |
7(9/32") * 2.75M(9ft) | 1600 | |
7(9/32") * 4.58M(15ft) | 1600 | |
8(5/16") * 2.75M(9ft) | 2000 | |
8(5/16") * 4.58M(15ft) | 2000 | |
8(5/16") * 6.1M(20ft) | 2000 | |
10(3/8") * 2.75M(9ft) | 3200 | |
10(3/8") * 4.58M(15ft) | 3200 | |
10(3/8") * 6.1M(20ft) | 3200 | |
13(1/2") * 2.75M(9ft) | 5400 | |
13(1/2") * 4.58M(15ft) | 5400 | |
13(1/2") * 6.1M(20ft) | 5400 | |
16(5/8") * 2.75M(9ft) | 8200 | |
16(5/8") * 4.58M(15ft) | 8200 | |
16(5/8") * 6.1M(20ft) | 8200 | |
20(3/4") * 2.75M(9ft) | 12800 | |
20(3/4") * 4.585M(15ft) | 12800 | |
20(3/4") * 6.15M(20ft) | 12800 | |
47 固定油壓吊件 99 其他
| [+/-] |
抓爪鉤 |

規格(mm) | 尺寸 (M) | 安全荷重 Kg |
| 7(9/32") * 2.75M(9ft) | 1600 | |
7(9/32") * 4.58M(15ft) | 1600 | |
8(5/16") * 2.75M(9ft) | 2000 | |
8(5/16") * 4.58M(15ft) | 2000 | |
8(5/16") * 6.1M(20ft) | 2000 | |
10(3/8") * 2.75M(9ft) | 3200 | |
10(3/8") * 4.58M(15ft) | 3200 | |
10(3/8") * 6.1M(20ft) | 3200 | |
13(1/2") * 2.75M(9ft) | 5400 | |
13(1/2") * 4.58M(15ft) | 5400 | |
13(1/2") * 6.1M(20ft) | 5400 | |
16(5/8") * 2.75M(9ft) | 8200 | |
16(5/8") * 4.58M(15ft) | 8200 | |
16(5/8") * 6.1M(20ft) | 8200 | |
47 固定油壓吊件 99 其他
| [+/-] |
HW 西德 眼型彎鉤 |

規格(mm) | 尺寸 (M) | 安全荷重 Kg |
| 7(9/32") * 2.75M(9ft) | 1600 | |
7(9/32") * 4.58M(15ft) | 1600 | |
8(5/16") * 2.75M(9ft) | 2000 | |
8(5/16") * 4.58M(15ft) | 2000 | |
8(5/16") * 6.1M(20ft) | 2000 | |
10(3/8") * 2.75M(9ft) | 3200 | |
10(3/8") * 4.58M(15ft) | 3200 | |
10(3/8") * 6.1M(20ft) | 3200 | |
13(1/2") * 2.75M(9ft) | 5400 | |
13(1/2") * 4.58M(15ft) | 5400 | |
13(1/2") * 6.1M(20ft) | 5400 | |
16(5/8") * 2.75M(9ft) | 8200 | |
16(5/8") * 4.58M(15ft) | 8200 | |
16(5/8") * 6.1M(20ft) | 8200 | |
20(3/4") * 2.75M(9ft) | 12800 | |
20(3/4") * 4.585M(15ft) | 12800 | |
20(3/4") * 6.15M(20ft) | 12800 | |
47 固定油壓吊件 99 其他
| [+/-] |
V-ACE 手搖 吊車 |

揚程 | 1.5M | 3M | 吊鍊 | 鏈條規格 | 鏈條內長內寬 |
規格 | |||||
3/4 TON | 8160 | 9750 | 1串 | 6.3 | 19*7.9 |
1 TON | 9010 | 10810 | 1串 | 6.3 | 19*7.9 |
1 1/2 TON | 10070 | 11766 | 1串 | 7.1 | 21*8.9 |
3 TON | 14840 | 16750 | 2串 | 9.0 | 27*11.3 |
6 TON | 25440 | 28620 | 2串 | 9.0 | 27*11.3 |
規格 | 0.75T | 1.5T | 3T | 6T | 0.75T | 1.5T | 3T | 6T |
標準揚程 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
鍊條串數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
吊鍊規格內長 | 6.3*19.1 | 6.3*19.1 | 7.1*21.0 | 7.9*23.0 | 6.3*19.1 | 7.1*21.0 | 9.0*27.0 | 9.0*27.0 |
自重Kg | 6.9 | 9.7 | 16.3 | 26.7 | 7.5 | 10.2 | 17 | 26 |
最短間距 | 295 | 325 | 385 | 590 | 280 | 330 | 450 | 550 |
kg | 16 | 18 | 33 | 35 | 16 | 18 | 33 | 35 |
a | 147 | 163 | 192 | 192 | 174 | 174 | 198 | 198 |
b | 128 | 147 | 181 | 235 | 160 | 160 | 181 | 235 |
c | 295 | 325 | 395 | 590 | 370 | 380 | 395 | 590 |
d | 260 | 370 | 370 | 370 | 280 | 370 | 370 | 370 |
g | 26 | 33 | 42 | 46 | 26 | 33 | 42 | 46 |
47 固定油壓吊件 34 吊車
| [+/-] |
V-ACE 手拉 吊車 |

揚程 | 2.5M | 3M | 3.5M | 5M | 7M | 吊鍊 | 鏈條規格 | 鏈條內長內寬 |
規格 | ||||||||
1/2 TON | 5512 | 7314 | 8904 | 單串 | 6.3 | 19*7.9 | ||
1 TON | 5936 | 8056 | 9964 | 單串 | 6.3 | 19*7.9 | ||
1 1/2 TON | 8904 | 10918 | 12508 | 單串 | 7.1 | 21*8.9 | ||
2 TON | 11130 | 13250 | 15370 | 單串 | 8.0 | 24*10 | ||
3 TON | 14946 | 18020 | 20776 | 雙串 | 7.1 | 21*8.9 | ||
5 TON | 23532 | 27030 | 31800 | 雙串 | 9.0 | 27*11.3 | ||
10 TON | 62540 | 72080 | 78546 | 4串 | 9.0 | 27*11.3 | ||
15 TON | 140980 | 6串 | 9.0 | 27*11.3 | ||||
20 TON | 242316 | 8串 | 9.0 | 27*11.3 |
規格 | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T |
標準揚程 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
鍊條串數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
內用鍊條規格*內長 | 6.3*19.1 | 6.3*19.1 | 7.1*21.0 | 7.9*23.0 | 7.0*21.0 | 9.0*27.0 | 9.0*27.0 | 9.0*27.0 | 9.0*27.0 |
手拉鍊條規格*內長 | 5.0*22.8 | 5.0*22.8 | 5.0*22.8 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 | 5.5*23.6 |
自重 Kg | 11 | 11.5 | 13.8 | 21.6 | 23 | 41 | 78 | 150 | 190 |
手拉力 Kg | 24 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 41*2 | 41*2 |
A | 150 | 147 | 147 | 179 | 147 | 179 | 179 | 207 | 207 |
B | 154 | 157 | 174 | 204 | 206 | 263 | 367 | 754 | 873 |
C | 315 | 340 | 340 | 380 | 475 | 635 | 760 | 850 | 870 |
47 固定油壓吊件 34 吊車
| [+/-] |
家庭用 渦輪 抽風 增壓機 R-817 |

44 泵浦排風機 99 其他
| [+/-] |
水瀑式 油煙 分離機 P9501-S(小型) |

42 廚房濾材設備 99 其他廚房濾材設備
| [+/-] |
水瀑式 油煙 分離機 P9502-S(大型) |

42 廚房濾材設備 99 其他廚房濾材設備
| [+/-] |
BCF 系列 滅火器 |

30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
環保白鐵 滅火器 - NAF-5型、NAF-10型 |

30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
環保型 NAF-10型懸吊 白鐵 滅火器 |

30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
環保 FM-200-5型 滅火器 |

30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
環保 NAF-10型 懸吊 滅火器 |

30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
新型 高效能 環保滅火器 |

30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
錐套式 三角 皮帶輪 |

51 金屬管材 60 皮帶輪
| [+/-] |
汽車用 蓄壓式乾粉滅火劑 |

| 認可型號 Model | 3型 3 type (YL-003-1) | 5型 5 type (YL-005-1) | 10型 10 type (YL-010-1) |
| 滅火效能 Rating | A-1, B-2, C | A-1, B-4, C | A-3, B-10, C |
| 射程 (M) DIS. Range | 2M以上 | 3M以上 | 5M以上 |
| 噴射時間(秒) DIS. Time | 10 | 10 | 10 |
| 耐水壓力 Test Pressure | 27 kgf/㎠ | 27 kgf/㎠ | 35 kgf/㎠ |
| 鋼瓶尺寸 (m/m) ±3% Jar Size | 高335*直徑84 | 高380*直徑110 | 高475*直徑130 |
| 藥劑重量 (公斤) ABC Filled W.G (kg) | 1.0kg | 1.8kg | 3.5kg |
| 空瓶重量 (kg) Empty Jar W.G. | 1.0kg | 1.5kg | 2.2kg |
| 總重量 (kg) Gross W.G. | 約2.0kg | 約3.3kg | 約5.7kg |
| 專用掛架尺寸 (m/m) ±3% | 高220*直徑90 | 高255*直徑115 | 高345*直徑135 |
30 安全消防交通 38 滅火器
| [+/-] |
飛利浦 清光燈泡 A55 |

產品特性
型號 | A(mm) | B(mm) |
| A55/25W | 55 ±1.0 | 95±3.0 |
| A55/40W | 55 ±1.0 | 95±3.0 |
| A55/60W | 55 ±1.0 | 95±3.0 |
| A55/100W | 55 ±1.0 | 95±3.0 |
產品型號 | 耗電量(W) | 電壓(V) | 光通量(Im) | 燈座 |
| A55/GLS 25W/120V/E27 | 25 | 120 | 265 | E27 |
| A55/GLS 40W/120V/E27 | 40 | 120 | 495 | E27 |
| A55/GLS 60W/120V/E27 | 60 | 120 | 830 | E27 |
| A55/GLS 100W/120V/E27 | 100 | 120 | 1560 | E27 |
12 燈管燈泡 12 E27燈泡
| [+/-] |
飛利浦 真亮燈泡 E50/E60 已停產 |

產品特性
型號
|
A(mm)
|
B(mm)
|
| E50/25W | 50 ±1.0 | 88±3.0 |
| E50/40W | 50 ±1.0 | 88±3.0 |
| E50/60W | 50 ±1.0 | 88±3.0 |
| E60/100W | 50 ±1.0 |
88±3.0
|
產品型號
|
耗電量(W)
|
電壓(V)
|
光通量(Im)
|
燈座
|
E50/AS 25W/120V/E27
|
25
|
120
|
255
|
E27
|
E50/AS 40W/120V/E27
|
40
|
120
|
475
|
E27
|
E50/AS 40W/220V/E27
|
40
|
220
|
400
|
E27
|
E50/AS 60W/120V/E27
|
60
|
120
|
795
|
E27
|
E50/AS 60W/220V/E27
|
60
|
220
|
685
|
E27
|
E60/AS 100W/120V/E27
|
100
|
120
|
1495
|
E27
|
E60/AS 100W/220V/E27
|
100
|
220
|
1290
|
E27
|
12 燈管燈泡 12 E27燈泡
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age