
規格
|
2"
|
2 1/2"
|
3"
|
4"
|
5"
|
6"
|
53 塑膠給水零件 38 花籃(福特)
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
| [+/-] |
進水管花籃 (插管式花籃) |

規格
|
1 1/4"
|
1 1/2"
|
2"
|
2 1/2"
|
3"
|
4"
|
5"
|
6"
|
53 塑膠給水零件 38 花籃(福特)
| [+/-] |
省水配件 長栓省水器 H-2054 |

41 衛浴設備 99 其他衛浴設備
| [+/-] |
法蘭皮 石棉、橡膠 |

品名/規格
|
1/2"
|
3/4"
|
1"
|
1 1/4"
|
1 1/2"
|
2"
|
2 1/2"
|
3"
|
4"
|
5"
|
橡膠法蘭皮
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
石棉法蘭皮
|
53 塑膠給水零件 36 法蘭接頭
| [+/-] |
水塔接頭 - 普通、高級、酸鹼 |

品名/規格
|
3/4"
|
1"
|
1 1/2"
|
2"
|
3"
|
4"
|
| 普通水塔接頭 |
◎
|
◎
| | |||
| 高級水塔接頭 |
◎
|
◎
|
◎
|
◎
| ||
| 耐酸鹼水塔接頭 |
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
◎
|
53 塑膠給水零件 48 水塔接頭
| [+/-] |
牙塞 - PVC外牙塞頭、閥接塞頭 |

品名
|
規格
|
短
|
加長
|
PVC外牙塞頭 |
1/2"
|
◎
|
◎
|
PVC外牙塞頭 |
3/4"
|
◎
|
◎
|
PVC外牙塞頭 |
1"
|
◎
| |
PVC外牙塞頭 |
1 1/4"
|
X
| |
PVC外牙塞頭 |
1 1/2"
|
X
| |
PVC外牙塞頭 |
2"
|
X
| |
閥接塞頭 |
1/2"
|
◎
| |
閥接塞頭 |
3/4"
|
◎
| |
閥接塞頭 |
3/4 x 1/2
|
◎
|
53 塑膠給水零件 44 牙塞
| [+/-] |
龍頭固定架 |

規格表 | 附牙塞組 | 鐵片 | 平頂牙塞 1/2牙 | 平頂牙塞 3/4牙 |
| 龍頭固定架 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 面盆下冷熱水用 小10cm | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 蓮蓬頭用 中 15cmm | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 廚房龍頭用 大 20cm | ◎ | ◎ | ◎ |
53 塑膠給水零件 52 龍頭固定架
| [+/-] |
鋼索配件 貼壁鬆緊螺絲 |

32 裝潢五金配件 30 鋼索
| [+/-] |
鋼索配件 可調式鬆緊螺絲 |

32 裝潢五金配件 30 鋼索
| [+/-] |
鋼索配件 貼壁固定器 |

32 裝潢五金配件 30 鋼索
| [+/-] |
交通位置 |
地址:23141-新北市新店區民權路42巷59弄5號 (由民權路72號全家超商旁進入第四間)
相關連結
![]() |
| 各公車站位置 |
![]() |
| 從向尾進入示意圖 |
![]() |
| 不能照地址走,會遇到單行道變逆向, 路很窄 |
| [+/-] |
關於宏騏 |
專業─經營超過28年,擁有八張證照,專業領先同業
品質─到府修繕、商品購買、溝通討論,品質到位不打折
技術─價格透明,技術到位,擁有數萬件豐富的修繕經驗
服務─親切用心、售後保固,技術諮詢,完整售後服務
宏騏安裝維修
客廳:燈具、電鈴、玄關、開關、美術燈、LED燈、總開關箱、電視線、電話線
浴室:暖風機、換氣扇、免治座、馬桶、面盆、蓮蓬頭、淋浴拉門、化妝鏡、塑鋼門
廚房:瓦斯爐、油煙機、烘碗機、洗碗機、淨水器、流理台、廚房龍頭、櫥櫃、掛架
房間:木門 、喇叭鎖、紗窗、系統櫃、滑軌、崁燈、網路線
陽台:烘衣機、熱水器、洗衣機、曬衣架、置物架、熱水管、冷水管、瓦斯管
屋頂:通風球、加壓馬達、不鏽鋼水塔、水錶、給水管、全屋淨水器、減壓閥
宏騏材料銷售
水材:水管、鐵管、不銹鋼管、透明管、彈力管、伸縮管、PVC零件、配管零件
衛浴:熱水器、暖風機、龍頭、馬桶、面盆、落水頭、化妝鏡、浴缸、毛巾桿 、免治座
廚房:濾心、淨水器、置物架、瓦斯爐、瓦斯管、小提籠
電料:開關、插座、蓋板、延長線、接線盒、無熔絲開關、押扣、網路線
照明:LED燈管、燈具、燈泡、電腦開關、燈座、工作燈
溶劑:香蕉水、松香水、甲苯、去漬油
固定:螺絲、螺帽、拉釘、快速釘、壁虎、板牆釘、固定夾、束帶、管束
家電:烘衣機、洗衣機、熱水器、烤箱
其它:米尺、板手、起子、膠帶、矽利康、噴漆、角鐵、油漆刷、鐵線
| [+/-] |
英制 公制換算尺寸一覽表 |
| 英制 公制換算尺寸一覽表 | |||
| 英吋 | 米厘 | 公分 | 稱呼 |
| inch | mm | cm | |
| 1/64'' | 0.3969 | 0.0397 | 1厘25 |
| 1/32'' | 0.7938 | 0.0794 | 1厘75 |
| 3/64'' | 1.1906 | 0.1191 | 3厘75 |
| 1/16'' | 1.5875 | 0.1588 | 5厘 |
| 5/64'' | 1.9844 | 0.1984 | 6厘25 |
| 3/32'' | 2.3813 | 0.2381 | 7厘5 |
| 7/64'' | 2.7781 | 0.2778 | 8厘75 |
| 1/8 '' | 3.175 | 0.3175 | 1分 |
| 9/64'' | 3.5719 | 0.3572 | 1分1厘25 |
| 5/32'' | 3.9688 | 0.3969 | 1分2厘5 |
| 11/64'' | 4.3656 | 0.4366 | 1分3厘75 |
| 3/16'' | 4.7625 | 0.4763 | 1分5厘 |
| 13/64'' | 5.1594 | 0.5159 | 1分6厘25 |
| 7/32'' | 5.5563 | 0.5556 | 1分7厘5 |
| 15/64'' | 5.9531 | 0.5953 | 1分8厘75 |
| 1/4 '' | 6.35 | 0.635 | 2分 |
| 17/64'' | 6.7469 | 0.6747 | 2分1厘25 |
| 9/32'' | 7.1438 | 0.7144 | 2分2厘5 |
| 19/64'' | 7.5406 | 0.7541 | 2分3厘75 |
| 5/16'' | 7.9375 | 0.7938 | 2分5厘 |
| 21/64'' | 8.3344 | 0.8334 | 2分6厘25 |
| 11/32'' | 8.7313 | 0.8731 | 2分7厘5 |
| 23/64'' | 9.1281 | 0.9128 | 2分8厘75 |
| 3/8 '' | 9.525 | 0.9525 | 3分 |
| 25/64'' | 9.9219 | 0.9922 | 3分1厘25 |
| 13/32'' | 10.3188 | 1.0319 | 3分2厘5 |
| 27/64'' | 10.7156 | 1.0716 | 3分3厘75 |
| 7/16'' | 11.1125 | 1.1113 | 3分5厘 |
| 29/64'' | 11.5094 | 1.1509 | 3分6厘25 |
| 15/32'' | 11.9063 | 1.1906 | 3分7厘5 |
| 31/64'' | 12.3031 | 1.2303 | 3分8厘75 |
| 1/2 '' | 12.7 | 1.27 | 4分 |
| 33/64'' | 13.0969 | 1.3097 | 4分1厘25 |
| 17/32'' | 13.4938 | 1.3494 | 4分2厘5 |
| 35/64'' | 13.8906 | 1.3891 | 4分3厘75 |
| 9/16'' | 14.2875 | 1.4288 | 4分5厘 |
| 37/64'' | 14.6844 | 1.4684 | 4分6厘25 |
| 19/32'' | 15.0813 | 1.5081 | 4分7厘5 |
| 39/64'' | 15.4781 | 1.5478 | 4分8厘75 |
| 5/8 '' | 15.875 | 1.5875 | 5分 |
| 41/64'' | 16.2719 | 1.6272 | 5分1厘25 |
| 21/32'' | 16.6688 | 1.6669 | 5分2厘5 |
| 43/64'' | 17.0656 | 1.7066 | 5分3厘75 |
| 11/16'' | 17.4625 | 1.7463 | 5分5厘 |
| 45/64'' | 17.8594 | 1.7859 | 5分6厘25 |
| 23/32'' | 18.2563 | 1.8256 | 5分7厘5 |
| 47/64'' | 18.6531 | 1.8653 | 5分8厘75 |
| 3/4 '' | 19.05 | 1.905 | 6分 |
| 49/64'' | 19.4469 | 1.9447 | 6分1厘25 |
| 25/32'' | 19.8438 | 1.9844 | 6分2厘5 |
| 51/64'' | 20.2406 | 2.0241 | 6分3厘75 |
| 13/16'' | 20.6375 | 2.0638 | 6分5厘 |
| 53/64'' | 21.0344 | 2.1034 | 6分6厘25 |
| 27/32'' | 21.4313 | 2.1431 | 6分7厘5 |
| 55/64'' | 21.8281 | 2.1828 | 6分8厘75 |
| 7/8 '' | 22.225 | 2.2225 | 7分 |
| 57/64'' | 22.6219 | 2.2622 | 7分1厘25 |
| 29/32'' | 23.0188 | 2.3019 | 7分2厘5 |
| 59/64'' | 23.4156 | 2.3416 | 7分3厘75 |
| 15/16'' | 23.8125 | 2.3813 | 7分5厘 |
| 61/64'' | 24.2094 | 2.4209 | 7分6厘25 |
| 31/32'' | 24.6063 | 2.4606 | 7分7厘5 |
| 63/64'' | 25.0031 | 2.5003 | 7分8厘75 |
| 1 '' | 25.4 | 2.54 | 8分 = 1吋 |
| 1- 1/32'' | 26.1938 | 2.6194 | 1吋2 厘 5 |
| 1- 1/16'' | 26.9875 | 2.6988 | 1吋5 厘 |
| 1- 3/32'' | 27.7813 | 2.7781 | 1吋7 厘 5 |
| 1- 1/8 '' | 28.575 | 2.8575 | 1吋1 分 |
| 1- 5/32'' | 29.3688 | 2.9369 | 1吋1 分2 厘5 |
| 1- 3/16'' | 30.1625 | 3.0163 | 1吋1 分5 厘 |
| 1- 7/32'' | 30.9563 | 3.0956 | 1吋1 分7 厘 5 |
| 1- 1/4 '' | 31.75 | 3.175 | 10分=1吋2分 |
| 1- 5/16'' | 33.3375 | 3.3338 | 1吋2 分5 厘 |
| 1- 3/8 '' | 34.925 | 3.4925 | 1吋3 分 |
| 1- 7/16'' | 36.5125 | 3.6513 | 1吋3 分5 厘 |
| 1- 1/2 '' | 38.1 | 3.81 | 12分=1吋4分 |
| 1- 9/16'' | 39.6875 | 3.9688 | 1吋4 分5 厘 |
| 1- 5/8 '' | 41.275 | 4.1275 | 1吋5 分 |
| 1-11/16'' | 42.8625 | 4.2863 | 1吋5 分5 厘 |
| 1- 3/4 '' | 44.45 | 4.445 | 1吋6 分 |
| 1-13/16'' | 46.0375 | 4.6038 | 1吋6 分5 厘 |
| 1- 7/8 '' | 47.625 | 4.7625 | 1吋7 分 |
| 1-15/16'' | 49.2125 | 4.9213 | 1吋7 分5 厘 |
| 2 '' | 50.8 | 5.08 | 16分 = 2吋 |
| [+/-] |
常用度量衡單位對照表 - 長度、容量、重量、面積 |
長 度 | ||||||||||
法定度量衡單位 | 非法定度量衡單位不建議繼續使用(以往用法或其他國家使用單位) | |||||||||
毫米
(mm) | 公尺或米
(m) | 公里或千米
(km) | 市尺 | 營造尺 | 舊日尺
(台尺) | 吋 | 呎 | 碼 | 哩 | 國際浬 |
1 | 0.001 | … … | 0.003 | 0.00313 | 0.0033 | 0.03937 | 0.00328 | 0.00109 | … … | … … |
1000 | 1 | 0.001 | 3 | 3.125 | 3.3 | 39.37 | 3.28084 | 1.09361 | 0.00062 | 0.00054 |
… … | 1000 | 1 | 3000 | 3125 | 3300 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 | 0.62137 | 0.53996 |
333.333 | 0.33333 | 0.00033 | 1 | 1.04167 | 1.1 | 13.1233 | 1.09361 | 0.36454 | 0.00021 | 0.00018 |
320 | 0.32 | 0.00032 | 0.96 | 1 | 1.056 | 12.5984 | 1.04987 | 0.34996 | 0.0002 | 0.00017 |
303.030 | 0.30303 | 0.00030 | 0.90909 | 0.94697 | 1 | 11.9303 | 0.99419 | 0.33140 | 0.00019 | 0.00016 |
25.4 | 0.0254 | 0.00003 | 0.07620 | 0.07938 | 0.08382 | 1 | 0.08333 | 0.02778 | 0.00002 | 0.00001 |
304.801 | 0.30480 | 0.00031 | 0.91440 | 0.95250 | 1.00584 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.00019 | 0.00017 |
914.402 | 0.91440 | 0.00091 | 2.74321 | 2.85751 | 3.01752 | 36 | 3 | 1 | 0.00057 | 0.00049 |
… … | 1609.35 | 1.60935 | 4828.04 | 5029.21 | 5310.83 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.86898 |
… … | 1852.00 | 1.85200 | 5556.01 | 5787.50 | 6111.60 | 72913.2 | 6076.10 | 2025.37 | 1.15077 | 1 |
| 舊制:1英碼=0.9143992公尺、1公尺=1.0936143英碼、1英吋=2.539998公分、1海里=6080呎、1美碼=0.91440183公尺、1公尺=1.0936111美碼、1美吋=2.54000公分 | ||||||||||
體積(容量) | ||||||||||
法定度量衡單位 | 非法定度量衡單位不建議繼續使用(以往用法或其他國家使用單位) | |||||||||
毫公升或毫升
(ml) (mL) | 公升或升
(l) (L) | 營造升 | 日昇
(台升) | 英液溫司 | 美液溫司 | 美液品脫 | 英加侖 | 美加侖 | 英蒲式耳 | 美蒲式耳 |
1 | 0.001 | 0.00097 | 0.00055 | 0.03520 | 0.03382 | 0.00211 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00003 | 0.00003 |
1000 | 1 | 0.96575 | 0.55435 | 35.1960 | 38.8148 | 2.11342 | 0.21998 | 0.26418 | 0.02750 | 0.02838 |
1035.47 | 1.03547 | 1 | 0.57402 | 36.4444 | 35.0141 | 2.18838 | 0.22777 | 0.27355 | 0.02960 | 0.02939 |
1803.91 | 1.80391 | 1.74212 | 1 | 63.4904 | 60.9986 | 3.81242 | 0.39682 | 0.47655 | 0.04960 | 0.05119 |
28.4123 | 0.02841 | 0.02744 | 0.01585 | 1 | 0.96075 | 0.06005 | 0.00625 | 0.00751 | 0.00078 | 0.00081 |
29.5729 | 0.02957 | 0.02856 | 0.01639 | 1.04086 | 1 | 0.06250 | 0.00651 | 0.00781 | 0.00081 | 0.00084 |
473.167 | 0.47317 | 0.45696 | 0.26230 | 16.6586 | 16 | 1 | 0.10409 | 0.1250 | 0.01301 | 0.01343 |
4545.96 | 4.54596 | 4.39025 | 2.52007 | 160 | 153.721 | 9.60752 | 1 | 1.20094 | 0.1250 | 0.12901 |
3785.33 | 3.78533 | 3.65567 | 2.09841 | 133.229 | 128 | 8 | 0.83268 | 1 | 0.10419 | 0.10745 |
3636.77 | 36.3677 | 35.1220 | 20.1605 | 1280 | 1229.76 | 76.8602 | 8 | 9.60753 | 1 | 1.02921 |
35238.3 | 35.2383 | 34.0313 | 19.5344 | 1240.25 | 1191.57 | 74.4733 | 7.75156 | 9.30917 | 0.96895 | 1 |
| 1公升 = 1立方公寸、1英加侖 = 8英品脫 = 160英液溫司 = 32英及耳、1美加侖 = 8美液品脫 = 128美液溫司 = 32美及耳
|
||||||||||
質量(重量) | ||||||||||
法定度量衡單位 | 非法定度量衡單位不建議繼續使用(以往用法或其他國家使用單位) | |||||||||
公克或克
(g) | 公斤或千克
(kg) | 公噸
(t) | 市斤 | 營造
庫平斤 | 台兩 | 日斤
(台斤) | 溫司
(盎司) | 磅 | 長噸 | 短噸 |
1 | 0.001 | … … | 0.002 | 0.00168 | 0.02667 | 0.00167 | 0.03527 | 0.00221 | … … | … … |
1000 | 1 | 0.001 | 2 | 1.67556 | 26.6667 | 1.66667 | 35.2740 | 2.20462 | 0.00098 | 0.00110 |
… … | 1000 | 1
| 2000 | 1675.56 | 26666.7 | 1666.67 | 35274.0 | 2204.62 | 0.98421 | 1.10231 |
500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.83778 | 13.3333 | 0.83333 | 17.6370 | 1.10231 | 0.00049 | 0.00055 |
596.816 | 0.59682 | 0.0006 | 1.19363 | 1 | 15.9151 | 0.99469 | 21.0521 | 1.31575 | 0.00060 | 0.00060 |
37.5 | 0.0375 | 0.00004 | 0.075 | 0.06283 | 1 | 0.0625 | 1.32277 | 0.08267 | 0.00004 | 0.00004 |
600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 1.00534 | 16 | 1 | 21.1644 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00066 |
28.3495 | 0.02835 | 0.00003 | 0.0567 | 0.04692 | 0.75599 | 0.04725 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 |
453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 0.90719 | 0.76002 | 12.0958 | 0.75599 | 16 | 1 | 0.00045 | 0.00050 |
… … | 1016.05 | 1.01605 | 203.209 | 1702.45 | 27094.6 | 1639.41 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
907185 | 907.185 | 0.90719 | 1814.37 | 1520.04 | 24191.6 | 1511.98 | 32000 | 2000 | 0.89286 | 1 |
| 1英磅=0.45359245公斤、1脫來磅 = 12脫來溫司 = 0.822857磅、 1克拉 = 0.2公克、1美磅=0.4535924277公斤、1日貫 =1000日匆 =6.25台斤 =100台兩、 1克冷 =0.0648公克 | ||||||||||
面積 (地積) | ||||||||||
法定
度量衡單位 | 非法定度量衡單位 | 法定
度量衡單位 | 非法定度量衡單位不建議繼續使用(以往用法或其他國家使用單位) | |||||||
平方公尺
(m2) | 公畝 | 公頃 | 平方公里
(km2) | 市畝 | 營造畝 | 日坪 | 日畝 | 台灣甲 | 英畝 | 美畝 |
1 | 0.01 | 0.0001 | … … | 0.0015 | 0.001628 | 0.30250 | 0.01008 | 0.000103 | 0.00025 | 0.00025 |
100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.15 | 0.16276 | 30.25 | 1.00833 | 0.01031 | 0.02471 | 0.02471 |
10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15 | 16.276 | 3025.0 | 100.833 | 1.03102 | 2.47106 | 2.47104 |
… … | 10000 | 100 | 1 | 1500 | 1627.6 | 302500 | 10083.3 | 10.3102 | 247.106 | 247.104 |
666.666 | 6.66667 | 0.06667 | 0.000667 | 1 | 108507 | 201.667 | 6.72222 | 0.06874 | 0.16441 | 0.16474 |
614.40 | 6.1440 | 0.06144 | 0.000614 | 0.9216 | 1 | 185.856 | 6.19520 | 0.06238 | 0.15203 | 0.15182 |
3.30579 | 0.03306 | 0.00033 | … … | 0.00496 | 0.00538 | 1 | 0.03333 | 0.00034 | 0.00082 | 0.00082 |
99.1736 | 0.99174 | 0.00992 | 0.00009 | 0.14876 | 0.16142 | 30 | 1 | 0.01023 | 0.02451 | 0.02451 |
9699.17 | 96.9917 | 0.96992 | 0.00970 | 14.5488 | 15.7866 | 2934 | 97.80 | 1 | 2.39672 | 2.39647 |
4046.85 | 40.4685 | 0.40469 | 0.00405 | 6.00029 | 6.58666 | 1224.17 | 40.8057 | 0.41724 | 1 | 0.99999 |
4046.87 | 4.04687 | 0.40469 | 0.00405 | 6.07031 | 6.58671 | 1224.18 | 40.806 | 0.41724 | 1.000005 | 1 |
| 1平方哩 = 2.58999 平方公里 = 640美(英)畝、1台灣甲= 2934日坪、1日町 = 10 段 = 100日畝= 3000日坪 | ||||||||||
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age