太平洋電視線 每捲 100 米 200米 | ||||
112編3C - 2V | 5C - FB | 5C - 2V+自持 | ||
華新麗華電視線 每捲 100 米 200米 | ||||
112編3C - 2V | 5C - FB | 5C - 2V+自持 | ||
他牌電視線 - 1 每捲 100 米 200米 | ||||
112編3C - 2V | 128編5C - FB | 168編5C - FB | 7C - FB168編 | RG58A/U |
他牌電視線 - 2 每捲 100 米 200米 | ||||
64編5C - FB | 96編5C - FB | 128編5C - FB | 168編5C - FB | |
用途:同軸電纜用於影像如電視、攝影機
說明:有64#、96#、112#、128#、168#編 - 全黑色
冷氣空調用白色 600V PVC 電纜線(充實型) | ||||
品名 | 線數/線徑 | 規格 | 單位 | |
白色電纜線 | 7/0.6 | 2.0*2C | 米 | |
白色電纜線 | 7/0.6 | 2.0*3C | 米 | |
白色電纜線 | 7/0.6 | 2.0*4C | 米 | |
白色電纜線 | 7/0.8 | 3.5*2C | 米 | |
白色電纜線 | 7/0.8 | 3.5*3C | 米 | |
白色電纜線 | 7/0.8 | 3.5*4C | 米 | |
白色電纜線 | 7/1.0 | 5.5*2C | 米 | |
白色電纜線 | 7/1.0 | 5.5*3C | 米 | |
| ||||
白色電纜線 | 30/ 0.18 | 0.75*4C | 米 | |
白色電纜線 | 50/ 0.18 | 1.25*2C | 米 | |
白色電纜線 | 50/ 0.18 | 1.25*3C | 米 | |
白色電纜線 | 50/ 0.18 | 1.25*4C | 米 | |
白色電纜線 | 50/ 0.18 | 1.25*5C | 米 | |
白色電纜線 | 37/ 0.26 | 2.0*2C | 米 | |
白色電纜線 | 37/ 0.26 | 2.0*3C | 米 | |
白色電纜線 | 37/ 0.26 | 2.0*4C | 米 |
例:線徑7/0.6指1條線內有7股線,每股線是0.6mm,整條線較硬,單價低
例:線徑30/0.18指1條線內有30股線,每股線是0.18mm,整條線較軟,單價高
19 電線電纜