詳細規格:
暗箱
|
卡式開關箱-不銹鋼
| ||||
厚度
|
容量
|
規格mm
| |||
寬度
|
高度
|
深度
| |||
0.8mm
| 5P | 200 | 236 | 110 | |
7P | 250 | 236 | 110 | ||
9P | 300 | 236 | 110 | ||
11P | 350 | 236 | 110 | ||
13P | 400 | 236 | 110 | ||
15P | 450 | 236 | 110 | ||
17P | 500 | 236 | 110 | ||
1.0mm
| 5P | 200 | 236 | 110 | |
7P | 250 | 236 | 110 | ||
9P | 300 | 236 | 110 | ||
11P | 350 | 236 | 110 | ||
13P | 400 | 236 | 110 | ||
15P | 450 | 236 | 110 | ||
17P | 500 | 236 | 110 |
15 金屬配電材料 04 卡式開關箱