編號 | 馬力HP | 口徑 | 單相 | 單相 | 三相 | 三相 | 標準揚程 | 標準水量 | 最高揚程 | 接管方式 | |
110V | 220V | 220V | 380V | ||||||||
A | A | A | A | M | 分/LPM | M | |||||
AF001 | 1 | 1 1/2" | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | 20 | 80 | 35 | 牙口 | |
AF002 | 2 | 2" | ☉ | ☉ | ☉ | 30 | 150 | 40 | 牙口 | ||
AF002-1 | 2 | 1 1/2" | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ | 30 | 80 | 55 | 牙口 | |
AF003 | 3 | 2" | ☉ | ☉ | 30 | 180 | 40 | 牙口 | |||
AF003-1 | 3 | 2" | ☉ | 30 | 180 | 40 | 牙口 | ||||
AF005 | 5 | 2~3" | ☉ | ☉ | 30 | 300 | 45 | 牙口 | |||
AF006 | 2~3" | ☉ | ☉ | 35 | 200 | 60 | 牙口 | ||||
AF007 | 7 1/2 | 2~3" | ☉ | ☉ | 35 | 320 | 55 | 牙口 | |||
AF007-1 | 2~3" | ☉ | ☉ | 45 | 340 | 65 | 牙口 | ||||
AF008 | 10 | 2~3" | ☉ | ☉ | 45 | 350 | 65 | 牙口 | |||
AF009 | 2~3" | ☉ | ☉ | 50 | 350 | 75 | 牙口 | ||||
AF010 | 4" | ☉ | ☉ | 30 | 450 | 50 | 法蘭口 | ||||
AF013 | 15 | 3" | ☉ | ☉ | 55 | 360 | 80 | 法蘭口 | |||
AF014 | 3" | ☉ | ☉ | 65 | 360 | 100 | 法蘭口 | ||||
AF015 | 4" | ☉ | ☉ | 50 | 450 | 75 | 法蘭口 | ||||
AF018 | 20 | 3" | ☉ | ☉ | 65 | 370 | 100 | 法蘭口 | |||
AF019 | 3" | ☉ | ☉ | 75 | 380 | 120 | 法蘭口 | ||||
AF020 | 4" | ☉ | ☉ | 60 | 450 | 100 | 法蘭口 | ||||
AF023 | 25 | 3" | ☉ | ☉ | 75 | 390 | 120 | 法蘭口 | |||
AF024 | 3" | ☉ | ☉ | 80 | 400 | 135 | 法蘭口 | ||||
AF025 | 4" | ☉ | ☉ | 70 | 500 | 120 | 法蘭口 | ||||
AF029 | 30 | 3" | ☉ | ☉ | 120 | 400 | 180 | 法蘭口 | |||
AF030 | 4" | ☉ | ☉ | 70 | 600 | 130 | 法蘭口 | ||||
AF035 | 35 | 4" | ☉ | ☉ | 80 | 600 | 140 | 法蘭口 | |||
AF040 | 40 | 4" | ☉ | ☉ | 90 | 600 | 150 | 法蘭口 |
44 泵浦排風機 12 沉水泵浦