特點:
演色性高,色彩亮麗自然,暖色系光色給人溫暖的感覺。
用途:
適用住宅、店舖及基本設施等眾多場所照明用,清光泡適用於有遮罩或採間接照明之照明器具;磨砂泡適用於採直接照明方式之照明器具。
規格 | 玻璃塗佈 | 玻殼型號 | 全長mm | 球徑mm | 消耗電力W | 全光束Lm | 壽命Hr | 燈帽 |
110V5W | 磨砂/靜電塗佈 | G-40 | 62 | 40 | 5 | 30 | 1500 | E27 |
110V10W | 磨砂/靜電塗佈 | G-40 | 62 | 40 | 10 | 60 | 1500 | |
115V25W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 25 | 240 | 1200 | |
115V40W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 40 | 470 | 1200 | |
115V60W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 60 | 780 | 1200 | |
115V100W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 100 | 1450 | 1200 | |
120V200W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-75 | 151 | 75 | 200 | 3240 | 1200 | |
120V250W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-75 | 151 | 75 | 250 | 4000 | 1200 | |
220V5W | 磨砂/靜電塗佈 | G-40 | 62 | 40 | 5 | 40 | 1500 | |
220V10W | 磨砂/靜電塗佈 | G-40 | 62 | 40 | 10 | 40 | 1500 | |
220V40W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 40 | 320 | 1200 | |
220V60W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 60 | 570 | 1200 | |
220V100W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-60 | 108 | 60 | 100 | 1050 | 1200 | |
220V200W | 磨砂/靜電塗佈 | PS-75 | 151 | 75 | 200 | 2700 | 1200 | |
110V5W | 清光 | G-40 | 62 | 40 | 5 | 30 | 1500 | |
110V10W | 清光 | G-40 | 62 | 40 | 10 | 60 | 1500 | |
115V25W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 25 | 160 | 1200 | |
115V40W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 40 | 470 | 1200 | |
115V60W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 60 | 780 | 1200 | |
115V100W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 100 | 1450 | 1200 | |
220V40W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 40 | 320 | 1200 | |
220V60W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 60 | 570 | 1200 | |
220V110W | 清光 | PS-60 | 108 | 60 | 100 | 1050 | 1200 |
12 燈管燈泡 12 E27燈泡