600V PVC 絕緣電線 單價 : 每公尺 | ||
線數/線徑 | 平方 | 重量 |
1/1.2 | 1.13 | 1.5kg |
1/1.6 | 2.01 | 2.6kg |
1/2.0 | 3.14 | 3.7kg |
7/0.45 | 1.25 | 1.7kg |
7/0.6 | 2 | 2.7kg |
7/0.8 | 3.5 | 4.3kg |
7/1.0 | 5.5 | 6.9kg |
7/1.2 | 8 | 9.8kg |
7/1.6 | 14 | 17kg |
7/2.0 | 22 | 26kg |
7/2.3 | 30 | 33kg |
7/2.6 | 38 | 42kg |
19/1.8 | 50 | |
19/2.0 | 60 | |
19/2.3 | 80 | |
19/2.6 | 100 | |
19/2.9 | 125 | |
37/2.3 | 150 | |
37/2.6 | 200 | |
61/2.3 | 250 | |
61/2.6 | 325 | |
61/2.9 | 400 | |
61/3.2 | 500 | |
用途: 一般建築物、高樓大廈、電力照明、電器工程、一般電力系統
導體:高導電率軟銅單線、軟銅絞線;絕緣體 : PVC 材質,小線徑有紅、黑、白、藍、綠、黃、灰、橘、咖啡,大線徑只有黑色
19 電線電纜