編號 | 規格 | 開口 | 扭力 | 重量 | 硬度 | |
PW-08 | 8" | 1" | 3,000 | 0.81b | HRC 爪:52-60° 柄:34-45° 螺絲:32-4° 握把:50° | |
PW-10 | 10" | 1-½" | 7,000 | 1.691b | ||
PW-12 | 12" | 2" | 10,000 | 2.351b | ||
PW-14 | 14" | 2" | 13,000 | 3.301b | ||
PW-16 | 16" | 2-½" | 20,000 | 5.061b | ||
PW-18 | 18" | 3" | 28,000 | 8.561b |
25 鉗子工具 16 管子鉗
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
編號 | 規格 | 開口 | 扭力 | 重量 | 硬度 | |
PW-08 | 8" | 1" | 3,000 | 0.81b | HRC 爪:52-60° 柄:34-45° 螺絲:32-4° 握把:50° | |
PW-10 | 10" | 1-½" | 7,000 | 1.691b | ||
PW-12 | 12" | 2" | 10,000 | 2.351b | ||
PW-14 | 14" | 2" | 13,000 | 3.301b | ||
PW-16 | 16" | 2-½" | 20,000 | 5.061b | ||
PW-18 | 18" | 3" | 28,000 | 8.561b |
25 鉗子工具 16 管子鉗
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age