規格 | 牙規 | 1/4'' | 5/16" | 3/8'' | 1/2'' |
外徑 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | |
長度 | |||||
1/2'' | 12.7 | ◎ | ◎ | ◎ | |
5/8'' | 15.9 | ◎ | ◎ | ◎ | |
3/4'' | 19.1 | ◎ | ◎ | ◎ | |
1'' | 25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1-1/4'' | 31.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1-1/2'' | 38.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2'' | 50.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2-1/2'' | 63.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3'' | 76.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3-1/2'' | 88.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4'' | 101.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4-1/2'' | 114.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5'' | 127.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5-1/2'' | 139.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6'' | 152.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
49 不銹鋼螺絲螺帽 16 馬車螺絲