ST護管夾Ω | 規格 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | |
有孔角鐵 | 規格 | 厚度mm | 孔徑 | 長度M | 鍍鋅單面孔 | 鍍鋅雙面孔 | 白鐵單面孔 | 白鐵雙面孔 | |||||
1 1/2 | 2.3 | 3/8 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2" | 3.5 | 3/8 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2" | 3.5 | 1/2 | 3 | ◎ | ◎ | ||||||||
2 1/2 | 6 | 1/2 | 3 | ◎ | ◎ | ||||||||
3" | 6 | 1/2 | 3 | ◎ | ◎ | ||||||||
單立管夾 | 材質 | E19 | E22 | E25 | E31 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||
| 鍍鋅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
每包100粒裝 | 白鐵 | ||||||||||||
P 型管夾 | 材質 | E19 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
鍍鋅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
白鐵 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
子母管束 | 規格 | 3/4*1/2 | 1"*1/2 | 1 1/4*1/2 | 1 1/2*1/2 | 2"*1/2 | 2 1/2*1/2 | ||||||
葫蘆管束 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
鍍鋅3/8孔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
鍍鋅1/2孔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
白鐵3/8孔 | |||||||||||||
雙層管束 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
1/2~1 1/2孔徑3分孔、2"~4" 孔徑4分孔、5"~10"孔徑5分孔 |
47 固定油壓吊件