安捷 (壓接管專用)快速接頭(鎖緊式) | |||||
品名 | 彎頭90度 | 彎頭45度 | 三通 | 一般接頭 | 加長接頭 |
壓接管規格 | |||||
13 [15.88] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 [22.22] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 [28.58] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
品名 | 內牙接頭 | 外牙接頭 | 內牙彎頭 | 內牙三通 | 塞頭 |
壓接管規格 | |||||
13 [15.88] 4分 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 [22.22] 6分 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 [28.58] 1" | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
品名 | 異徑三通 | 異徑接頭 | 異徑4分內牙彎頭 | 異徑4分內牙接頭 | 異徑4分內牙三通 |
壓接管規格 | |||||
20*13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25*13 | ◎ | ◎ | |||
25*20 | ◎ | ◎ |
安捷 1/2 (4分) 車牙管專用快速接頭(鎖緊式) - 沒有生產車牙管 3/4 及 1" 的鎖式另件 | |||||
品名 | 彎頭90度 | 接頭 | 三通 | 內牙接頭 | 內牙彎頭 |
車牙管規格 | |||||
20.4 (1/2) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
品名 | 內牙三通 | 品名 | 異徑接頭 | ||
車牙管規格 | 車牙管規格 | ||||
20.4 (1/2) | ◎ | 4分車牙管*4分壓接管 | ◎ |
車牙管 及 壓接管 尺寸稱呼表 | |||||||
稱呼 | 壓接管代號 | 壓接管外徑mm | 車牙管外徑mm | 長度 | |||
4分 | 13 | 15.88 | 20.4 | 6米 | |||
6分 | 20 | 22.22 | 27.2 | 6米 | |||
1" | 25 | 28.58 | 34 | 6米 |
61 安捷快速接頭