HP | RPM | Static Pressure in mm of water | ||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | ||
1/2 | 560 | 62 | 56 | 48 | ||||||
1 | 710 | 76 | 73 | 70 | 65 | 56 | ||||
2 | 870 | 102 | 96 | 95 | 92 | 88 | 80 | |||
3 | 970 | 116 | 115 | 111 | 109 | 107 | 100 | 92 | ||
5 | 1080 | 135 | 133 | 130 | 129 | 125 | 119 | 108 | 99 |
44 泵浦排風機 42 多翼式離心風扇