認可型號 Model | 3型 3 type (YL-003-1) | 5型 5 type (YL-005-1) | 10型 10 type (YL-010-1) |
滅火效能 Rating | A-1, B-2, C | A-1, B-4, C | A-3, B-10, C |
射程 (M) DIS. Range | 2M以上 | 3M以上 | 5M以上 |
噴射時間(秒) DIS. Time | 10 | 10 | 10 |
耐水壓力 Test Pressure | 27 kgf/㎠ | 27 kgf/㎠ | 35 kgf/㎠ |
鋼瓶尺寸 (m/m) ±3% Jar Size | 高335*直徑84 | 高380*直徑110 | 高475*直徑130 |
藥劑重量 (公斤) ABC Filled W.G (kg) | 1.0kg | 1.8kg | 3.5kg |
空瓶重量 (kg) Empty Jar W.G. | 1.0kg | 1.5kg | 2.2kg |
總重量 (kg) Gross W.G. | 約2.0kg | 約3.3kg | 約5.7kg |
專用掛架尺寸 (m/m) ±3% | 高220*直徑90 | 高255*直徑115 | 高345*直徑135 |
30 安全消防交通 38 滅火器