- 安全系數4:1 級數:80 單位:條
規格(mm) | 尺寸 (M) | 安全荷重 Kg |
7(9/32") * 2.75M(9ft) | 1600 | |
7(9/32") * 4.58M(15ft) | 1600 | |
8(5/16") * 2.75M(9ft) | 2000 | |
8(5/16") * 4.58M(15ft) | 2000 | |
8(5/16") * 6.1M(20ft) | 2000 | |
10(3/8") * 2.75M(9ft) | 3200 | |
10(3/8") * 4.58M(15ft) | 3200 | |
10(3/8") * 6.1M(20ft) | 3200 | |
13(1/2") * 2.75M(9ft) | 5400 | |
13(1/2") * 4.58M(15ft) | 5400 | |
13(1/2") * 6.1M(20ft) | 5400 | |
16(5/8") * 2.75M(9ft) | 8200 | |
16(5/8") * 4.58M(15ft) | 8200 | |
16(5/8") * 6.1M(20ft) | 8200 |
47 固定油壓吊件 99 其他