揚程 | 1.5M | 3M | 吊鍊 | 鏈條規格 | 鏈條內長內寬 |
規格 | |||||
3/4 TON | 8160 | 9750 | 1串 | 6.3 | 19*7.9 |
1 TON | 9010 | 10810 | 1串 | 6.3 | 19*7.9 |
1 1/2 TON | 10070 | 11766 | 1串 | 7.1 | 21*8.9 |
3 TON | 14840 | 16750 | 2串 | 9.0 | 27*11.3 |
6 TON | 25440 | 28620 | 2串 | 9.0 | 27*11.3 |
規格 | 0.75T | 1.5T | 3T | 6T | 0.75T | 1.5T | 3T | 6T |
標準揚程 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
鍊條串數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
吊鍊規格內長 | 6.3*19.1 | 6.3*19.1 | 7.1*21.0 | 7.9*23.0 | 6.3*19.1 | 7.1*21.0 | 9.0*27.0 | 9.0*27.0 |
自重Kg | 6.9 | 9.7 | 16.3 | 26.7 | 7.5 | 10.2 | 17 | 26 |
最短間距 | 295 | 325 | 385 | 590 | 280 | 330 | 450 | 550 |
kg | 16 | 18 | 33 | 35 | 16 | 18 | 33 | 35 |
a | 147 | 163 | 192 | 192 | 174 | 174 | 198 | 198 |
b | 128 | 147 | 181 | 235 | 160 | 160 | 181 | 235 |
c | 295 | 325 | 395 | 590 | 370 | 380 | 395 | 590 |
d | 260 | 370 | 370 | 370 | 280 | 370 | 370 | 370 |
g | 26 | 33 | 42 | 46 | 26 | 33 | 42 | 46 |
47 固定油壓吊件 34 吊車