型號 | SH-1690 浴SPA16L數位恆溫熱水器 | SH-1670 浴SPA16L數位恆溫熱水器 | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 560mm×350mm×150mm | 570mm×350mm×148mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 33.1kW(28500kcal/h) | 33.1kW(28500kcal/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 33.1kW(2.4kg/h) | 33.1kW(2.4kg/h) | |
適用環境 | 屋內屋外適用 | 屋內屋外適用 | |
建議售價 | 26,900元 | 21,000元 | |
型號 | SH-1660 浴SPA16L數位恆溫熱水器 | SH-1688 16L數位平衡式熱水器 | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 570mm×350mm×148mm | 590mm×350mm×154mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 33.1kW(28500kcal/h) | 33.1kW(28500kcal/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 33.1kW(2.4kg/h) | 33.1kW(2.4kg/h) | |
適用環境 | 屋內屋外適用 | 密閉空間適用 | |
建議售價 | 19,000 元 | 19,900 元 | |
型號 | SH-1251 12L數位恆溫熱水器 | SH-1202 12L數位強排熱水器 | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 570mmX350mmX154mm | 706mmX386mmX215mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 26.1kW (22500kcal/h) | 26.1kW (22500kcal/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 26.1kW (1.88kg/h) | 26.1kW (1.88kg/h) | |
適用環境 | 屋內屋外適用 | 屋內屋外適用 | |
建議售價 | 11,900 元 | 10,900 元 | |
型號 | SH-1288 12L數位平衡式熱水器 | SH-1410 14L數位恆溫熱水器 | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 570mm×350mm×154mm | 570mm×350mm×138mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 26.1kW (22500kcal/h) | 26.1kW (22500kcal/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 26.1kW (1.88kg/h) | 26.1kW (1.88kg/h) | |
適用環境 | 屋內屋外適用 | 屋內屋外適用 | |
建議售價 | 15,000 元 | 15,000 元 | |
型號 | GK-2420K-T 數位熱水器24L | GK-2420K-T (FE) 數位熱水器24L | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 570mmX350mmX165mm | 570mmX350mmX165mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 最大52.3KW (45000kcal/h) | 最大52.3KW (45000kcal/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 最大52.3KW (3.75kg/h) | 最大52.3KW (3.75kg/h) | |
適用環境 | 屋外型 | 屋內屋外皆適用 | |
建議售價 | 39,900 元 | 44,900 元 | |
型號 | SH-0911R 9L瓦斯熱水器 | SH-1016R 10L瓦斯熱水器 | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 706mmX386mmX215mm | 706mmX386mmX215mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 20.9kW (18000kcal/h) | 21.5kW(1.54kg/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 20.3kW (1.45kg/h) | 22.0kW(1900kcal/h) | |
適用環境 | 屋外型 | 屋外型 | |
建議售價 | 6,200 元 | 6,500 元 | |
型號 | SH-1020RS 加強抗風熱水器 | SH-1211R 大廈專用熱水器 | |
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 830mmX386mmX215mm | 706mmX386mmX215mm | |
天然KW瓦斯消耗量 | 22.0kW(19000Kcal/h) | 26.7kW (23000kcal/h) | |
液化KW瓦斯消耗量 | 21.5kW (1.54g/h) | 24.5kW (1.75kg/h) | |
適用環境 | 屋外型 | 屋外型 | |
建議售價 | 7,400 元 | 7,700 元 | |
型號 | SH-1220RS 12L大廈加強抗風熱水器 | ||
圖檔 | |||
尺寸(長*寬*高)mm | 830mmX386mmX215mm | ||
天然KW瓦斯消耗量 | 26.7kW (23000kcal/h) | ||
液化KW瓦斯消耗量 | 24.5kW (1.75kg/h) | ||
適用環境 | 屋外型 | ||
建議售價 | 7,700 元 |
41 衛浴設備 54 瓦斯熱水器及配件