系列 | 台爐>台灣新爐系列 | |
型號 | G-5510 雙內焰安全爐 | G-687 防乾燒安全爐(旗艦款) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 400 × 195 | 700 × 400 × 210 |
挖孔尺寸 | ||
顏色/材質 | 白色琺瑯/不銹鋼 | 白色琺瑯/不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8kW(6880kcal/h) | 8.0kW(6880kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8kW(0.58kg/hr) | 8.1kW(0.57kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 2(1號乾電池*2) | |
建議售價 | 5,990元 | 8,100元 |
系列 | 台爐>台灣新爐系列 | |
型號 | G-685 防乾燒安全爐(基本款) | G-5610 炒翻天安全爐(三環爐) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 400× 210 | 700 × 430× 212 |
挖孔尺寸 | ||
顏色/材質 | 白色琺瑯/不銹鋼 | 白色琺瑯/不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.0kW(6880kcal/h) | 10.5kW(9030kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.1kW(0.57kg/h) | 10.5kW(0.74kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 2(1號乾電池*2) | |
建議售價 | 6,100元 | 6,500元 |
系列 | 台爐>標準系列 | |
型號 | G-632S全白鐵安全爐 | G-5200耐煉爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 380× 210 | 700 × 380× 210 |
挖孔尺寸 | ||
顏色/材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.4kW(8084kcal/h) | 9.8kW(0.69kg/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.6kW(0.60kg/h) | 8.9kW(7654kcal/h) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 5,200元 | 4,300元 |
系列 | 台爐>標準系列 | 崁入爐>台灣新爐系列 |
型號 | G-612兩口安全爐 | G-6510雙內焰安全爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 380 × 210 | 705 × 450× 235 |
挖孔尺寸 | 670 × 325 | |
顏色/材質 | 白色琺瑯/不銹鋼 | 白色琺瑯/不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.3kW(0.58kg/h) | 8 kW(0.58kg/hr) |
液化KW瓦斯消耗量 | 9.3kW(7998kcal/h) | 8kW(6880kcal/h) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 4,100元 | 5,990元 |
系列 | 崁入爐>台灣新爐系列 | |
型號 | G-6870 防乾燒安全爐(旗艦款) | G-6850 防乾燒安全爐(基本款) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 450× 210 | 700 × 450× 210 |
挖孔尺寸 | 670 × 325 | 670 × 325 |
顏色/材質 | 白色琺瑯/不銹鋼 | 白色琺瑯/不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.0kW(6880kcal/h) | 8.0kW(6880kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.1kW(0.57kg/h) | 8.1kW(0.57kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 2(1號乾電池*2) | DC1.5V x 2(1號乾電池*2) |
建議售價 | 8,100元 | 6,100元 |
系列 | 崁入爐>標準系列 | |
型號 | G-6600A 炒翻天安全爐(三環爐) | G-6320S 全白鐵崁入爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 500× 230 | 700 × 450× 210 |
挖孔尺寸 | 670 × 325 | 670 × 325 |
顏色/材質 | 白色琺瑯/不銹鋼 | 不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 10.5kW(9030kcal/h) | 9.4kW(8084kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 10.5kW(0.74kg/h) | 8.6kW(0.60kg/h) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 6,500元 | 5,200元 |
系列 | 崁入爐>標準系列 | |
型號 | G-6200耐煉爐 | G-6120兩口崁入爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 450× 210 | 700 × 450× 210 |
挖孔尺寸 | 670 × 325 | 670 × 325 |
顏色/材質 | 不銹鋼 | 白色琺瑯/不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.7kW(8342kcal/h) | 10.0kW(8600kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4kW(0.59kg/h) | 9.7kW(0.68kg/h) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 4,500元 | 4,300元 |
系列 | 檯面爐>台灣新爐系列 | |
型號 | G-2830G 三口防乾燒節能檯面爐 | G-2830S 三口防乾燒節能檯面爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 775 × 520× 135 | 765 × 510× 125 |
挖孔尺寸 | 728 × 468 R113 | 728 × 468 R113 |
顏色/材質 | 黑色/白色強化玻璃 | 白色琺瑯/不鏽鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 10 kW ( 8600kcal/h) | 9.3 kW ( 7998kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 10 kW(0.71 kg/h) | 9 kW(0.65 kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 2(1號乾電池*2) | DC1.5V x 2(1號乾電池*2) |
建議售價 | 11,800元 | 9,200元 |
系列 | 檯面爐>台灣新爐系列 | |
型號 | G-2720G 雙內焰安全檯面爐 | G-2720S 雙內焰安全檯面爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 730 × 460× 130 | 734×420×130 |
挖孔尺寸 | 670 × 350 R30 | 670×350 R30 |
顏色/材質 | 黑色強化玻璃 | 不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.4kW(7224kcal/h) | 8.4kW(7224kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4kW(0.6kg/hr) | 8.4kW(0.6kg/hr) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 10,900元 | 8,900元 |
系列 | 檯面爐>節能系列 | |
型號 | G-2632G 三口節能玻璃檯面爐 | G-2622G 二口節能玻璃檯面爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 775 × 520× 135 | 775 × 520× 135 |
挖孔尺寸 | 728 × 468 R113 | 728 × 468 R113 |
顏色/材質 | 黑色/白色強化玻璃 | 黑色/白色強化玻璃 |
天然KW瓦斯消耗量 | 10.0kW(8600kcal/h) | 8.4 kW(7224kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 10.0kW(0.70kg/h) | 8.4kW(0.60kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 1(1號乾電池*1) | |
建議售價 | 10,800元 | 9,000元 |
系列 | 檯面爐>節能系列 | |
型號 | G-2511G 二口玻璃節能檯面爐 | G-2632 三口節能檯面爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 730 × 420× 130 | 765 × 510× 125 |
挖孔尺寸 | 670 × 350 R30 | 728 × 468 R113 |
顏色/材質 | 黑色/白色強化玻璃 | 白色琺瑯/不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.4 kW(7224kcal/h) | 10.0kW(8600kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4kW(0.59kg/h) | 10.0kW(0.71kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 1(1號乾電池*1) | |
建議售價 | 7,100元 | 8,200元 |
系列 | 檯面爐>節能系列 | |
型號 | G-2622 二口節能檯面爐 | G-2511S 二口節能檯面爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 765 × 510× 125 | 730 × 420× 130 |
挖孔尺寸 | 728 × 468 R113 | 670 × 350 R30 |
顏色/材質 | 白色琺瑯/不銹鋼 | 不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.4 kW(7224kcal/h) | 8.4 kW(7224kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4kW(0.60kg/h) | 8.4kW(0.59kg/h) |
電源電壓及頻率 | DC1.5V x 1(1號乾電池*1) | DC1.5V x 1(1號乾電池*1) |
建議售價 | 7,000元 | |
系列 | 檯面爐>標準系列 | |
型號 | G-252A二口爐 | G-251 單口爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 700 × 430× 200 | 300 × 430× 200 |
挖孔尺寸 | 670×350 R30 | 270×390 |
顏色/材質 | 不銹鋼/白色琺瑯 | 白色琺瑯 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.0 kW (7740 kcal/h) | 4.0kW (3440 kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.0 kW(0.56 kg/h) | 3.1kW (0.22kg/h) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 4,800元 | 3,100元 |
系列 | 併爐>節能系列 | |
型號 | G-2120G雙口併爐 | G-2120S雙口併爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 315×515×145 | 315×515×145 |
挖孔尺寸 | 285×485 R12 | 285×485 R12 |
顏色/材質 | 黑色強化玻璃 | 不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 3.9kW(3354kcal/h) | 3.9kW(3354kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 3.9kW(0.27kg/hr) | 3.9kW(0.27kg/hr) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 7,500元 | 7,500元 |
系列 | 併爐>節能系列 | |
型號 | G-2110G單口併爐 | G-2110S單口併爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 315×515×145 | 315×515×145 |
挖孔尺寸 | 285×485 R12 | 285×485 R12 |
顏色/材質 | 黑色強化玻璃 | 不銹鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 4.2 kW(3612kcal/h) | 4.2 kW(3612kcal/h) |
液化KW瓦斯消耗量 | 4.2kW(0.29kg/hr) | 4.2kW(0.29kg/hr) |
電源電壓及頻率 | ||
建議售價 | 7,000元 | 7,000元 |
42 廚房濾材設備 06 瓦斯爐及配件