系列 | 屋內設置型(FE型) | |
型號 | ASE-588 | ASE-599 |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 730/370/200 | 730/370/200 |
使用電源 | 110V/60Hz | 110V/60Hz |
天然KW瓦斯消耗量 | 24 | 24 |
液化KW瓦斯消耗量 | 1.45Kg/nr | 1.45Kg/nr |
升溫25度熱水流量 | 12L | 12L |
環境 | 強制排氣型(FE式) | 強制排氣數位恆溫型 |
系列 | 屋內設置型(FE型) | 戶外適用(RF型) |
型號 | ASE-699 | ASE-560 |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 590/365/150 | 730/370/200 |
使用電源 | 110V/60Hz | DC 1.5 V |
天然KW瓦斯消耗量 | 36 | 20.3 |
液化KW瓦斯消耗量 | 1.45Kg/n | 1.45Kg/nr |
升溫25度熱水流量 | 16L | 10L |
環境 | 強制排氣數位恆溫型 | 公寓適用 |
系列 | 戶外適用(RF型) | |
型號 | ASE-570 | ASE-610 |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 730/370/200 | 685/380/210 |
使用電源 | DC 1.5 V | DC 1.5 V |
天然KW瓦斯消耗量 | 20.3 | 20.3 |
液化KW瓦斯消耗量 | 1.45Kg/nr | 1.55Kg/nr |
升溫25度熱水流量 | 10L | 10L |
環境 | 數位恆溫熱水器( RF式 ) | 屋外設置型( RF式 ) |
系列 | 戶外適用(RF型) | |
型號 | ASE-580 | ASE-590 |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 730/370/200 | 730/370/200 |
使用電源 | DC 1.5 V | DC 1.5 V |
天然KW瓦斯消耗量 | 21.7 | 21.7 |
液化KW瓦斯消耗量 | 1.55Kg/n | 1.55Kg/n |
升溫25度熱水流量 | 12L | 12L |
環境 | 即熱型三段式溫熱水器(RF式) | 數位恆溫熱水器( RF式 ) |
系列 | 戶外適用(RF型) | |
型號 | ASE-620 | |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 685/380/210 | |
使用電源 | DC 1.5 V | |
天然KW瓦斯消耗量 | 24.2 | |
液化KW瓦斯消耗量 | 1.8 Kg/nr | |
升溫25度熱水流量 | 12L | |
環境 | 屋外設置型( RF式 ) |
41 衛浴設備 54 瓦斯熱水器及配件