型號 | FV-24JR1R | FV-24JR1W | FV-24JA1R | FV-24JA1W |
圖片 | ||||
電源 | 110V/60Hz | 220V/60Hz | 110V/60Hz | 220V/60Hz |
消耗電力(W) | 7.1 | 7.9 | 6.4 | 7.5 |
感應器 | 紅外線 | ─ | ─ | |
延持開關裝置(min) | 0.5/1/2/3/5/10/20/30/60 | |||
馬達 | DC | |||
風量(m3/h) | 80、100、120、140、160 (多段風量選擇) | |||
噪音(dB) | 20、23、26、29、31 | |||
額定電流(A) | 最高值0.13 | |||
重量(kg) | 最高值3.6 | |||
排風尺寸(mm) | 100 | |||
安裝尺寸(mm) | 240*240 | |||
型號 | FV-17CU7R | FV-17CU7W | FV-21CV2R | FV-21CV2W |
圖片 | ||||
電源 | 110V/60Hz | 220V/60Hz | 110V/60Hz | 220V/60Hz |
消耗電力(W) | 10 | 11 | 14 | 15.5 |
感應器 | ─ | |||
延持開關裝置(min) | ─ | |||
馬達 | AC | |||
風量(m3/h) | 85 | 85 | 126 | 126 |
噪音(dB) | 29 | 28 | 36 | 36 |
額定電流(A) | 0.09 | 0.052 | 0.13 | 0.08 |
重量(kg) | 2.5 | 2.5 | ||
排風尺寸(mm) | 100 | 100 | ||
安裝尺寸(mm) | 177*177 | 210*210 | ||
型號 | FV-24CU7R | FV-24CU7W | FV-24CD7R | FV-24CD7W |
圖片 | ||||
電源 | 110V/60Hz | 220V/60Hz | 110V/60Hz | 220V/60Hz |
消耗電力(W) | 14 | 16 | 17 | 19 |
感應器 | ─ | |||
延持開關裝置(min) | ─ | |||
馬達 | AC | |||
風量(m3/h) | 140 | 140 | 170 | 170 |
噪音(dB) | 30 | 29 | 33 | 33 |
額定電流(A) | 0.13 | 0.073 | 0.17 | 0.092 |
重量(kg) | 3.7 | 3.8 | ||
排風尺寸(mm) | 100 | |||
安裝尺寸(mm) | 240*240 | |||
型號 | FV-24CH7R | |||
圖片 | ||||
電源 | 110V/60Hz | |||
消耗電力(W) | 21 | |||
感應器 | ─ | |||
延持開關裝置(min) | ─ | |||
馬達 | AC | |||
風量(m3/h) | 200 | |||
噪音(dB) | 35 | |||
額定電流(A) | 0.2 | |||
重量(kg) | 3.8 | |||
排風尺寸(mm) | 100 | |||
安裝尺寸(mm) | 240*240 |
44 泵浦排風機 24 浴室抽風機