系列 | 屋內型數位定溫強制排氣熱水器 | 屋內型數位恆溫強制排氣熱水器(強鼓式) |
型號 | PH-201FEL(20L)雙浴室專用 | PH-1601FEL(16L) |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 600x380x295mm(20L) | 590×365×150mm |
使用電源 | 110V 60HZ | 110V 60HZ |
瓦斯消耗量 | 43kw(20L) | P/33kw、N/36kw |
最低啟動水壓/cm | 0.3kgf(20L) | 0.2kgf/c㎡ |
最低動作水量/min | 7L(20L) | 3L/min |
系列 | 屋內型數位定溫強制排氣熱水器 | 屋內型智慧恆溫強制排氣熱水 |
型號 | PH-143FEL(14L) | PH-1203FE(12L) |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | 543x360x154mm | ─ |
使用電源 | 110V 60HZ | 110V 60HZ |
瓦斯消耗量 | 27kw(14L) | 24KW(12L) |
最低啟動水壓/cm | 0.3kgf | ─ |
最低動作水量/min | 2.5L | ─ |
系列 | 屋內型智慧恆溫強制排氣熱水 | 屋外型智慧恆溫熱水器 |
型號 | PH-1201FE(12L) | PH-65RFB(12L) |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | ─ | ─ |
使用電源 | 110V 60Hz | DC1.5V |
瓦斯消耗量 | 26KW(12L) | 26.1KW(12L) |
最低啟動水壓/cm | 0.2kgf/c㎡ | ─ |
最低動作水量/min | 3L/min | ─ |
系列 | 屋外型智慧恆溫熱水器 | 屋外型智慧恆溫熱水器 |
型號 | PH-55RFL(12L) | PH-55RF(12L) |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | ─ | ─ |
使用電源 | DC1.5V | DC1.5V |
瓦斯消耗量 | 26.1KW(12L) | 26.1KW(12L) |
最低啟動水壓/cm | ─ | ─ |
最低動作水量/min | ─ | ─ |
系列 | 屋外型智慧恆溫熱水器 | 屋外型智慧恆溫熱水器 |
型號 | PH-333RF/A(10L)單旋鈕 | PH-332RF/A附表(10L) |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | ─ | ─ |
使用電源 | DC1.5V | DC1.5V |
瓦斯消耗量 | 21.5KW(10L) | 21.5KW(10L) |
最低啟動水壓/cm | ─ | ─ |
最低動作水量/min | ─ | ─ |
系列 | 屋外型智慧恆溫熱水器 | 屋外型智慧恆溫熱水器 |
型號 | PH-16RF(10L) | PH-1205RF(12L) |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | ─ | ─ |
使用電源 | DC1.5V | DC1.5V |
瓦斯消耗量 | 26.1KW(10L) | 24.2KW(12L) |
最低啟動水壓/cm | ─ | ─ |
最低動作水量/min | ─ | ─ |
系列 | 屋外型智慧恆溫熱水器 | |
型號 | PH-1005RF(10L) | |
圖檔 | ||
外觀尺寸(L/W/H)mm | ─ | |
使用電源 | DC1.5V | |
瓦斯消耗量 | 26.1KW(10L) | |
最低啟動水壓/cm | ─ | |
最低動作水量/min | ─ |
41 衛浴設備 54 瓦斯熱水器及配件