特點:
- 暖房、涼風、強換氣、弱換氣
- 採用省電直流無刷馬達
- 雙馬達設計、暖房、換氣效果佳
- 簡易操作面板、LED指示燈
- 多重安全防護、全機三年保固
安全與認證
- 加熱器溫度保險絲(110℃)
- 自動復歸溫控裝置(90℃)
- 電路板電流保險絲(20A)
- 電子保護線路(暖房風扇異常轉涼風)
- 外殼採用耐高溫防火鍍鋅鋼板
- 面板熱出風口耐溫130℃
- 塑膠材質美國94V0防火認證
面板尺寸(mm) | 430*270 | |||
安裝孔尺寸(mm) | 370*220 | |||
產品重量(Kg) | 5.2 | |||
電源(VAC) | 110(60Hz) | |||
功能 | 暖風 | 涼風 | 換氣 | |
強 | 弱 | |||
循環最大風量(m3/h) | 150 | 150 | ─ | ─ |
換氣最大風量(m3/h) | 60 | 150 | 150 | 100 |
消耗功率(Watt) | 1021 | 25 | 15 | 6 |
噪音值(dB-A) | 48 | 49 | 45 | 36 |
功能名稱 | 循環最大風量(CMH) | 循環最大靜壓(mmAq) | 噪音(Dba) | 換氣最大風量(CMH) | 換氣最大靜壓(mmAq) | 馬達消耗功率(Watt) | 加熱器消耗功率(Watt) | |
暖房 | 強 | 150 | 15 | 49 | 80 | 13 | 21 | 1300 |
換氣 | 強 | ─ | ─ | 47 | 150 | 15 | 15 | ─ |
弱 | ─ | ─ | 36 | 100 | 10 | 10 | ─ | |
涼風 | 強 | 150 | 15 | 49 | 150 | 15 | 25 | ─ |
參考資料:直流有刷馬達與無刷馬達之差異與比較
註:機器高度約為147mm左右
2016.更新資訊,此款已停產改版 。或請參考台達電子官方網站
44 泵浦排風機 24 浴室抽風機