DH1635F , DH-1635F
▪ 四季溫自動調溫,享有最舒適沐浴 ▪ 三種貼心自動調溫模式可彈性選擇 ▪ 智能偵測即時讀取數據,運作永如新 ▪ 分段火排,自動調節火力,節能省瓦斯,ABS自動阻斷裝置防空燒 ▪ 智能恆溫,不會忽冷忽熱, ▪ 強制排氣設計,最安全 ▪ 微電腦風壓學習控制,有效排出廢氣 ▪ 櫻花永久免費送安檢,使用安心有保障 安裝適用環境: 屋內半密閉強制排氣 |
型號 | DH1635F | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1 kW(2.4 kg/h) | |
天然瓦斯 | 33.1kW(28,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
尺寸 | 345mmX158mmX493mm | ||
機體重量 | 14kg | ||
能源效率第2級 | |||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
2022/11月上市 |
41 衛浴設備 54 瓦斯熱水器及配件 |