用途:將熱收縮套管套於電線,再以熱風槍加熱,保護,絕緣作用。
型號 ItemMNo | 收縮前 As supplied(mm) | 收縮後 After supplied(mm) | 顏色 Color | 包裝 Packing | ||
內徑 Inside diameter A(min) | 厚度 Wall thickness (norminal) | 內徑 Inside diameter B(max) | 厚度 Wall thickness (norminal) | |||
AA - 1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.33 | 紅 Red 白 White 黃 Yellow 綠 Green 藍 Blue 黑 Black | 每捲 200M/reel |
AA - 1.5 | 2.1 | 0.2 | 0.75 | 0.36 | ||
AA - 2 | 2.7 | 0.25 | 1.0 | 0.44 | ||
AA - 2.5 | 3.2 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | ||
AA - 3 | 3.7 | 0.25 | 1.5 | 0.44 | ||
AA - 3.5 | 4.2 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | ||
AA - 4 | 4.7 | 0.25 | 2.0 | 0.56 | ||
AA - 5 | 5.7 | 0.25 | 2.5 | 0.56 | 每捲 100M/reel | |
AA - 6 | 6.7 | 0.25 | 3.0 | 0.56 | ||
AA - 7 | 7.7 | 0.25 | 3.5 | 0.56 | ||
AA - 8 | 8.7 | 0.25 | 4.0 | 0.56 | 每捲 50M/reel | |
AA - 9 | 9.7 | 0.25 | 4.5 | 0.56 | ||
AA - 10 | 10.7 | 0.25 | 5.0 | 0.56 | ||
AA - 11 | 11.7 | 0.25 | 5.5 | 0.56 | ||
AA - 12 | 12.7 | 0.25 | 6.0 | 0.69 | ||
AA - 13 | 13.7 | 0.30 | 6.5 | 0.69 | ||
AA - 14 | 14.7 | 0.30 | 7.0 | 0.69 | ||
AA - 15 | 15.7 | 0.30 | 7.5 | 0.69 | ||
AA - 16 | 16.7 | 0.30 | 8.0 | 0.69 | ||
AA - 18 | 18.7 | 0.35 | 9.0 | 0.77 | ||
AA - 20 | 20.7 | 0.35 | 10.0 | 0.77 | ||
AA - 22 | 22.7 | 0.40 | 11.0 | 0.77 | ||
AA - 25 | 25.8 | 0.40 | 12.5 | 0.87 | ||
AA - 28 | 29.2 | 0.40 | 14.0 | 0.87 | ||
AA - 30 | 32.0 | 0.40 | 15.0 | 0.87 | ||
AA - 35 | 37.0 | 0.40 | 17.5 | 0.87 | 每捲 61M/reel | |
AA - 38 | 40.0 | 0.40 | 19.0 | 0.87 | ||
AA - 50 | 52.0 | 0.40 | 25.0 | 0.87 |
16 塑膠配電材料 32 熱縮套管