外徑 | 1/4'' | 5/46'' | 3/8'' | 1/2'' | |
長度 | |||||
1/2'' | 12.700 | ||||
5/8'' | 15.875 | ||||
3/4'' | 19.050 | ||||
1'' | 25.400 | ◎ | ◎ | ||
1-1/4'' | 31.750 | ◎ | ◎ | ||
1-1/2'' | 38.100 | ◎ | ◎ | ◎ | |
2'' | 50.800 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2-1/2'' | 63.500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3'' | 76.200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3-1/2'' | 88.900 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4'' | 101.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4-1/2'' | 114.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5'' | 127.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5-1/2'' | 139.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6'' | 152.40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
48 鐵螺絲螺帽