類型 | 牙徑 | 換算 | 管徑 | 換算 | 總長 | 換算 | 管長 | 換算 | 備註 |
套管B式(薄管) | 1/4'' | 6.35 | 5/16'' | 7.94 | 2'' | 50.80 | 1-3/8'' | 34.93 | |
2-1/2'' | 63.50 | 1-3/8'' | 34.93 | 水箱用 | |||||
5/16'' | 7.94 | 3/8'' | 9.53 | 2-1/2'' | 63.50 | 1-1/2'' | 38.10 | ||
3'' | 76.20 | 2-3/8'' | 60.33 | ||||||
3-1/2'' | 88.90 | 2-3/4'' | 69.85 | ||||||
4'' | 101.60 | 3'' | 76.20 | ||||||
3/8'' | 9.53 | 1/2'' | 12.70 | 2-1/2'' | 63.50 | 1-3/4'' | 44.45 | ||
3'' | 76.20 | 2-1/8'' | 53.98 | ||||||
3-1/2'' | 88.90 | 2-1/2'' | 63.50 | ||||||
4'' | 101.60 | 3'' | 76.20 | ||||||
5'' | 127.00 | 3-1/4'' | 82.55 | ||||||
5-3/4'' | 146.05 | 3-1/4'' | 82.55 | ||||||
7'' | 177.80 | 4-1/4'' | 107.95 | ||||||
1/2'' | 12.70 | 5/8'' | 15.88 | 3'' | 76.20 | 1-7/8'' | 47.63 | ||
3-1/2'' | 88.90 | 2-1/8'' | 53.98 | ||||||
4'' | 101.60 | 2-3/8'' | 60.33 | ||||||
5'' | 127.00 | 4'' | 101.60 | ||||||
6'' | 152.40 | 5'' | 127.00 | ||||||
8'' | 203.20 | 5'' | 127.00 | ||||||
5/8'' | 15.88 | 3/4'' | 19.05 | 4'' | 101.60 | 2-3/8'' | 60.33 | ||
5'' | 127.00 | 4'' | 101.60 | ||||||
6'' | 152.40 | 5'' | 127.00 | ||||||
8'' | 203.20 | 5'' | 127.00 | ||||||
3/4'' | 19.05 | 7/8'' | 22.23 | 5'' | 127.00 | 3-1/4'' | 82.55 | ||
6'' | 152.40 | 4-1/8'' | 104.78 | ||||||
7/8'' | 22.23 | 1'' | 25.40 | 6'' | 152.40 | 4'' | 101.60 | ||
7'' | 177.80 | 5'' | 127.00 | ||||||
8'' | 203.20 | 6'' | 152.40 | ||||||
衛浴式 | 3/8'' | 9.53 | 1/2'' | 12.70 | 3-1/2'' | 88.90 | 53m/m | ||
4'' | 101.60 | 53m/m | 和成用 | ||||||
4'' | 101.60 | 60m/m | 電光用 | ||||||
5'' | 127.00 | 60m/m | |||||||
套管A式(厚) | 1/2'' | 12.70 | 11/16'' | 17.46 | 100m/m | 50m/m | 電梯用 | ||
5/8'' | 15.88 | 7/8'' | 22.23 | 6'' | 152.40 | 125m/m | 電梯用 | ||
8'' | 203.20 | 150m/m | 電梯用 |
48 鐵螺絲螺帽