牙規 | #6 約3.5mm | #7 約4mm | #8 約 5/32 | 牙規 | #10 | #12 | |||||||||
頭型 | 圓、皿頭 | 喇叭頭尖尾 | 頭花齒 | 皿頭利瑪 | 圓頭皿頭鑽尾 | 圓頭附華司鑽尾 | 小蜜蜂 | 喇叭頭雙牙尖尾 | 頭型 | 圓、皿頭 | 皿頭利瑪 | 六角華司 | 扁平頭 | 六角華司 | 尼龍頭 |
長度 | 長度 | ||||||||||||||
3/8''- 9.525 | ◎ | ◎ | 1/2''-12.7 | ◎ | ◎ | ||||||||||
1/2''-12.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5/8"-15.9 | ◎ | ◎ | ||||||||
5/8''- 15.88 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3/4''-19.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
3/4''-19.05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1''-25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
1''-25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1-1/4''-31.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
1-1/4''-31.75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1-1/2''-38.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
1-1/2''-38.1 | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | 2''-50.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1-5/8''-41.28 | ◎ | | ◎ | 2-1/2"-63.5 | ◎ | ◎ | |||||||||
2''-50.8 | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3''-76.2 | ◎ | ◎ | ||||||
2-1/2"-63.5 | ◎ | 3-1/2''-88.9 | ◎ | ||||||||||||
3''-76.2 | ◎ | 4''-102 | ◎ | ||||||||||||
3-1/2''-88.9 | 5''-127 | ◎ | |||||||||||||
4''-102 | 6''-152 | ◎ |
48 鐵螺絲螺帽