被覆冷煤銅管 (一般冷氣用) R22 冷煤用 | |||||||
型號 | 2330 | 2430 | 2520 | 3520 | 3620 | 4620 | |
稱呼 | 2分 3分 | 2分 4分 | 2分 5分 | 3分 5分 | 3分 6分 | 4分 6分 | |
長度 | 30米 | 30米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | |
管厚mm | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | |
| |||||||
被覆冷煤銅管 (變頻冷氣用) R410 冷煤用 | |||||||
型號 | 2330 | 2430 | 2520 | 3520 | 3620 | 4620 | |
稱呼 | 2分 3分 | 2分 4分 | 2分 5分 | 3分 5分 | 3分 6分 | 4分 6分 | |
長度 | 30米 | 30米 | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | |
管厚mm | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 1.0 | |
冷煤銅管 (裸銅管) | |||||||
稱呼 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | ||
冷媒 | |||||||
R-22 | R-22 | R-134a | R-134a | R-12 | R-12 | R-410 | |
磅數 / P | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 |
重量 / KG | 13.6 | 22.7 | 13.6 | 22.7 | 13.6 | 22.7 | 10 |
45 空調材料