PER特A級皮面保溫板 | |||||||
厚度 | 單位 | 厚度 | 單位 | ||||
m/m | 吋 | m/m | 吋 | ||||
1 | 平方公尺 | 20 | 3/4" | 平方公尺 | |||
3 | 1/8" | 23 | 7/8" | ||||
5 | 25 | 1" | |||||
6 | 1/4" | 30 | 11/4" | ||||
9 | 3/8" | 38 | 11/2" | ||||
10 | 45 | 13/4" | |||||
12 | 50 | 2" | |||||
13 | 1/2" | 63 | 21/2" | ||||
16 | 5/8" | 75 | 3" | ||||
每片保溫板規格為 1M × 2M |
45 空調材料
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
PER特A級皮面保溫板 | |||||||
厚度 | 單位 | 厚度 | 單位 | ||||
m/m | 吋 | m/m | 吋 | ||||
1 | 平方公尺 | 20 | 3/4" | 平方公尺 | |||
3 | 1/8" | 23 | 7/8" | ||||
5 | 25 | 1" | |||||
6 | 1/4" | 30 | 11/4" | ||||
9 | 3/8" | 38 | 11/2" | ||||
10 | 45 | 13/4" | |||||
12 | 50 | 2" | |||||
13 | 1/2" | 63 | 21/2" | ||||
16 | 5/8" | 75 | 3" | ||||
每片保溫板規格為 1M × 2M |
45 空調材料
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age