| 保溫管規格 (管璧厚度)每支2米長 | |||||||
管路外徑規格 | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | ||
鐵管 | 銅管 | 內徑 | |||||
| | 3/8" | 10 | ◎ | | |||
1/4" | 1/2" | 12 | ◎ | ◎ | | ||
| | 5/8" | 15 | ◎ | ◎ | | ||
1/2" | 7/8" | 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
3/4" | 11/8" | 28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1" | 13/8" | 36 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11/4" | 15/8" | 42 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
11/2" | 17/8" | 48 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 2" | 51 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2" | 23/8" | 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
21/2" | 3" | 76 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3" | 31/2" | 89 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
31/2" | | 102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4" | | 114 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5" | | 140 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
6" | | 165 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
8" | | 219 | | | ◎ | ◎ | ◎ |
10" | | 268 | | | ◎ | ◎ | ◎ |
12" | | 319 | | | ◎ | ◎ | ◎ |
14" | | 356 | | | ◎ | ◎ | |
16" | | 407 | | | ◎ | ◎ | |
18" | | 457 | | | | ◎ | ◎ |
20" | | 508 | | | | ◎ | ◎ |
45 空調材料







