名稱 | 型號 | 總長 | 每盒 數量 | 名稱 | 型號 | 總長 | 每盒 數量 | |
鋼 釘 Φ | ST 18 | 18 | 2000 | 鐵 釘 Φ | T 18 | 18 | 2000 | |
ST 25 | 25 | 2000 | T 25 | 25 | 2000 | |||
ST 32 | 32 | 2000 | T 32 | 32 | 2000 | |||
ST 38 | 38 | 1000 | T 38 | 38 | 1000 | |||
ST 45 | 45 | 1000 | T 45 | 45 | 1000 | |||
ST 50 | 50 | 1000 | T 50 | 50 | 1000 | |||
2.2 | ST 57 | 57 | 1000 | 2.2 | T 57 | 57 | 1000 | |
mm | ST 64 | 64 | 1000 | mm | T 64 | 64 | 1000 | |
| 排 鐵 釘 | F 15 | 15 | | 排 不 銹 鋼 釘 | F 15 | 15 | | |
F 20 | 20 | | F 20 | 20 | | |||
F 25 | 25 | | F 25 | 25 | | |||
F 30 | 30 | | F 30 | 30 | | |||
F 35 | 35 | | F 35 | 35 | | |||
F 40 | 40 | | F 40 | 40 | | |||
F 45 | 45 | | F 45 | 45 | | |||
1.25 | F 50 | 50 | | 1.25 | F 50 | 50 | | |
1 | | | | 1 | | | | |
鐵 ㄇ 型 釘 | 413J | 13 | | 不 銹 鋼 ㄇ 型 | 413J | 13 | | |
416J | 16 | | 416J | 16 | | |||
419J | 19 | | 419J | 19 | | |||
422J | 22 | | 422J | 22 | | |||
425J | 25 | | 425J | 25 | | |||
| 腳 踏 板 鋼 釘 Φ | SF 15 | 15 | | 無 頭 蚊 釘 Φ | P 610 | 10 | | |
SF 18 | 18 | | P 612 | 12 | | |||
SF 20 | 20 | | P 615 | 15 | | |||
SF 25 | 25 | | P 618 | 18 | | |||
SF 30 | 30 | | P 622 | 22 | | |||
SF 35 | 35 | 1500 | 0.63 | P 625 | 25 | | ||
SF 40 | 40 | 1500 | | P 630 | 30 | | ||
1.4 | SF 45 | 45 | 1500 | |||||
mm | SF 50 | 50 | 1500 | |||||
47 固定油壓吊件







