長度→ | 6m/m | 8m/m | 10m/m | 12m/m | 15m/m | 20m/m | 25m/m | 30m/m | 40m/m | 50m/m |
牙徑↓ | ||||||||||
M3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
M6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
M10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
49 不銹鋼螺絲螺帽
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
長度→ | 6m/m | 8m/m | 10m/m | 12m/m | 15m/m | 20m/m | 25m/m | 30m/m | 40m/m | 50m/m |
牙徑↓ | ||||||||||
M3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
M6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
M8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
M10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
49 不銹鋼螺絲螺帽
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age