牙徑 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | |
長度 | 牙距 | P.08 | P1.0 | P1.25 | P1.5 | P1.75 | P2.0 | P2.0 | P2.5 | P2.5 | |||
8x3.5 | 10x4 | 13x5.5 | 17x7 | 19x8 | 24x10 | 30x13 | |||||||
全牙 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
半牙 | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
45 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
55 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
48 鐵螺絲螺帽