牙徑 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
長度 | |||||||||||
4 | ◎ | ◎ | | | | | | | | | |
5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | |
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | |
12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
25 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
35 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
- 材質:SCM435
- 抗拉強度:120Kg/mm
- 規範:DIN 912/12.9級
48 鐵螺絲螺帽