士林無熔絲斷路器(小型) | |||||||||
型式 | 機種 | 啟斷容量 KA | 極 數 | AF | 電流容量 A | ||||
一般型 | 插入式 | 110V | 220V | 380V | AT(跳脫電流) | ||||
B 系 列 ︵ 分 電 盤 用 品 ︶ | | BPL | 5 | - | - | 1 | 100 | 10,15,20,30,40,50, | |
| | 5 | | 1 | 100 | 15,20,30,40,50 | |||
| 5 | - | - | 1 | 100 | 60,75,100 | |||
BH | | 5 | - | 2 | 100 | 10,15,20,30,40,50, | |||
通銷品 | | 5 | - | 60,75,100 | |||||
| | 5 | - | 3 | 100 | 10,15,20,30,40,50 | |||
| | 5 | - | 65,75,100 | |||||
BHU | BLU | 10 | - | - | 1 | 50 | 15,20,30,40,50 | ||
| 10 | - | 2 | 100 | 15,20,30,40,50 | ||||
| 10 | - | 60,75,100 | ||||||
| 10 | - | 3 | 100 | 15,20,30,40,50 | ||||
| 10 | - | 65,75,100 | ||||||
BHH | BAH | 15 | - | - | 1 | 50 | 15,20,30,40,50 | ||
| 15 | 10 | 2 | 100 | 15,20,30,40,50 | ||||
| 15 | 10 | 60,75,100 | ||||||
| 15 | 10 | 3 | 100 | 15,20,30,40,50 | ||||
| 15 | 10 | 65,75,100 | ||||||
BHS | 25 / 22 | - | - | 1 | 50 | 15,20,30,40,50 | |||
| 25 / 22 | - | 2 | 100 | 15,20,30,40,50 | ||||
| 25 / 22 | - | 60,75,100 | ||||||
| 25 / 22 | - | 3 | 100 | 15,20,30,40,50 | ||||
| 25 / 22 | - | 65,75, |
20 士林NFB電磁開關