型名 | 額定電流 (A) | 啟斷容量 KA 非對稱值/對稱值 | |||
220V | 380V | 440V | 600V | ||
NF 30-SB 2P | 3.5.10.15.20.30 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
NF 30-SB 3P | 3.5.10.15.20.30 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
NF 50-SB 2P | 10.15.20.30.40.50 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 |
NF 50-SB 3P | 10.15.20.30.40.50 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 |
NF 50-HS 2P | 10.15.20.30.40.50 | 30/25 | 18/15 | 10 | 5 |
NF 50-HS 3P | 10.15.20.30.40.50 | 30/25 | 18/15 | 10 | 5 |
NF 60-HS 2P | 60 | 30/25 | 18/15 | 10 | 5 |
NF 60-HS 3P | 60 | 30/25 | 18/15 | 10 | 5 |
NF 100-MB 2P | 10.15.20.30.40.50 | 18/15 | 10 | 7.5 | 5 |
NF 100-MB 2P | 60.75.100 | 18/15 | 10 | 7.5 | 5 |
NF 100-MB 3P | 10.15.20.30.40.50 | 18/15 | 10 | 7.5 | 5 |
NF 100-MB 3P | 60.75.100 | 18/15 | 10 | 7.5 | 5 |
NF 100- SBS 2P | 10.15.20.30.40.50 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 100-SBS 2P | 60.75.100 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 100- SBS 3P | 10.15.20.30.40.50 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 100-SBS 3P | 60.75.100 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 100-SB 2P | 10.15.20.30.40.50.60.75.100 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 100-SB 3P | 10.15.20.30.40.50.60.75.100 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 100-HB 2P | 15.20.30.40.50.60.75.100 | 60/50 | 35/30 | 25/22 | 18/15 |
NF 100-HB 3P | 15.20.30.40.50.60.75.100 | 60/50 | 35/30 | 25/22 | 18/15 |
NF 100-H 2P | 15.20.30.40.50.60.75.100 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 100-H 3P | 15.20.30.40.50.60.75.100 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 125-SB 2P | 125 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 125-SB 3P | 125 | 30/25 | 20/18 | 10 | 7.5 |
NF 125-HB 2P | 125 | 60/50 | 35/30 | 25/22 | 18/15 |
NF 125-HB 3P | 125 | 60/50 | 35/30 | 25/22 | 18/15 |
NF 225-SB 2P | 125.150.175.200.225 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 18/15 |
NF 225-SB 3P | 125.150.175.200.225 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 18/15 |
NF 225-HB 2P | 125.150.175.200.225 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 225-HB 3P | 125.150.175.200.225 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 250-SB 2P | 250 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 18/15 |
NF 250-SB 3P | 250 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 18/15 |
NF 400-CTA 2P | 250.300.350.400 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 22/20 |
NF 400-CTA 3P | 250.300.350.400 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 22/20 |
NF 400-CTAT 2P | 250.300.350.400 | 60/50 | 40/35 | 35/30 | ─ |
NF 400-CTAT 3P | 250.300.350.400 | 60/50 | 40/35 | 35/30 | ─ |
NF 400-HS 2P | 250.300.350.400 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 400-HS 3P | 250.300.350.400 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 400-S 2P | 250.300.350.400 | 100/85 | 50/42 | 50/42 | 30/25 |
NF 400-S 3P | 250.300.350.400 | 100/85 | 50/42 | 50/42 | 30/25 |
NF 600-CTA 3P | 500 . 600 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | 22/20 |
NF 600-CTAT 3P | 500 . 600 | 60/50 | 40/35 | 35/30 | ─ |
NF 600-S 3P | 500 . 600 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | 30/25 |
NF 800-H 3P | 700 . 800 | 100/85 | 60/50 | 60/50 | 35/25 |
NF 800-HS 3P | 700 . 800 | 150/130 | 120/100 | 100/85 | 75/65 |
NF 1000-HS 3P | 1000 | 150/130 | 120/100 | 100/85 | 75/65 |
NF 1200-HS 3P | 1200 | 150/130 | 120/100 | 100/85 | 75/65 |
NF 1600-HS 3P | 1400 . 1600 | 150/130 | 120/100 | 100/85 | 75/65 |
20 士林NFB電磁開關