士林NV漏電斷路器 | |||||
型號 | 電壓 | 額定電流 | 啟斷容量 | ||
NV-KF 2P | 110V/220V | 15,20,30 | 1.5KA | ||
NV-KF 2P | 110V/220V | 40 | 1.5KA | ||
NV-KLF 2P1E | 110V/220V | 15,20,30 | 1.5KA | ||
NV-KLF 2P2E | 110V/220V | 15,20,30 | 1.5KA | ||
NV-K30F 3P | 110V/220V | 15,20,30 | 1.5KA | ||
NV-K30F 3P | 380V/440V | 15,20,30 | 1.5KA | ||
NV-30-SB 3P | 110V/220V | 15,20,30 | 10KA | ||
NV-50-SB 3P | 110V/220V | 15,20,30,40,50 | 10KA | ||
NV-100-CB 3P | 110V/220V | 60,75,100 | 10KA | ||
NV100-MB 3P | 110V/220V | 15,20,30,40,50 | 15KA | ||
NV100-MB 3P | 110V/220V | 60,75,100 | 15KA | ||
NV100-MB 3P | 380V/440V | 15,20,30,40,50 | 7.5KA | ||
NV100-MB 3P | 380V/440V | 60,75,100 | 7.5KA | ||
NV100-SB 3P | 110V/220V | 15,20,30,40,50 | 25KA | ||
NV100-SB 3P | 110V/220V | 60,75,100 | 25KA | ||
NV100-SB 3P | 380V/440V | 15,20,30,40,50 | 10KA | ||
NV100-SB 3P | 380V/440V | 60,75,100 | 10KA | ||
| |||||
NVB型漏電斷路器 | |||||
型號 | 啟斷容量 KA值 | 額定電流 (A) | | ||
| 110V | 220V | 110V/220V | | |
NVB-50F 1P | 5KA | - | 15,20,30 | | |
NVB-50F 1P | 5KA | - | 40,50 | | |
NVB-50F 2P | - | 5KA | 15,20,30 | | |
NVB-50F 2P | - | 5KA | 40,50 | | |
NVB-50U 1P | 10KA | - | 15,20,30 | | |
NVB-50U 1P | 10KA | - | 40,50 | | |
NVB-100U 2P | - | 10KA | 15,20,30 | | |
NVB-100U 2P | - | 10KA | 40,50 | | |
BH型漏電斷路器 | |||||
型號 | 啟斷容量 KA值 | 額定電流 (A) | 額定電壓 | ||
BV-50B | 5 | 10.15,20,30 | 110V | ||
NVB-50L | 10 | 15,20,30.40.50 | 110V | ||
NVB-100L | 10 | 15,20,30.40.50 | 220V |
20 士林NFB電磁開關