型式 | 動力 | 缸徑*缸數 | 衝程 | 迴轉速 | 活塞變位量 | 使用壓力 | 空氣桶容量 | |||
HP | mm*pcs | mm | rpm | L/min | cfm | kg/cm2 | 直徑*長度φ*L mm | 容量L | ||
VA-51 | 1/2 | φ 51*2 | 45 | 700 | 129 | 4.6 | 8 | φ 300*910 | 58 | |
VA-65 | 1 | φ 65*2 | 44 | 635 | 185 | 6.5 | 8 | φ 300*1050 | 70 | |
TA-65 | 2 | φ 65*3 | 48 | 635 | 303 | 10.7 | 8 | φ 300*1150 | 85 | |
VA-80 | 3 | φ 80*2 | 60 | 770 | 464 | 16.4 | 8 | φ 350*1160 | 105 | |
TA-80 | 5 | φ 80*3 | 60 | 850 | 769 | 27.2 | 8 | φ 390*1410 | 155 | |
VA-100 | 7.5 | φ 100*2 | 70 | 950 | 1045 | 36.9 | 8 | φ 485*1440 | 245 | |
TA-100 | 10 | φ 100*3 | 70 | 900 | 1484 | 52.4 | 8 | φ 485*1770 | 304 | |
TA-120 | 15 | φ 120*3 | 80 | 860 | 2334 | 82.4 | 8 | φ 485*1770 | 304 |
28 電動氣動工具 46 空壓機