型式 | 動力 | 缸徑*缸數 | 衝程 | 迴轉速 | 活塞變位量 | 使用壓力 | 機械尺寸 | 容量 | ||
HP | mm*pcs | mm | rpm | L/min | cfm | kg/cm2 | cm | L | ||
TS-42AL | 1 | φ 42*1 | 42 | 1720 | 100 | 3.6 | 8 | 52*24*59 | 25 | |
TS-47AL | 1.5 | φ 47*1 | 44 | 1720 | 132 | 4.7 | 8 | 52*24*60 | 25 | |
TS-42A | 1 | φ 42*1 | 42 | 1720 | 100 | 3.6 | 8 | 42*20*64 | 12 | |
TS-47V | 2 | φ 47*2 | 38 | 1720 | 227 | 8.1 | 8 | 54*26*60 | 30 | |
TS-51V | 3 | φ 51*2 | 44 | 1720 | 310 | 10.9 | 8 | 54*26*60 | 30 | |
TS-42M | 1.5 | φ 42*1 | 30 | 1720 | 72 | 5.2 | 8 | 45*13*39 | 6 | |
TS-42MH | 2 | φ 42*1 | 30 | 3440 | 144 | 5.0 | 8 | 45*14*39 | 6 | |
TS-42EF | 2 | φ 42*1 | 30 | 2500 | 104 | 3.7 | 8 | 54*30*54 | 16 | |
TS-42DC | 1.5 | φ 42*1 | 30 | 3000 | 1250 | 4.4 | 8 | 45*13*39 | 6 |
28 電動氣動工具 46 空壓機