- 產品特性
- 與白熾燈泡比較,省電80%,演色性佳,光線柔和不閃爍
- 壽命長達6,000小時,約可使用6年(以每日3小時計)
- 適用於電子式及傳統式檯燈,光效最佳
- 適用場所
檯燈、嵌入或吸頂式燈具、住宅、旅館、商場、辦公室等
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
PL-F 27W | 81 | 174 | 18.5 |
產品型號 | 耗電量(W) | 光通量(Im) | 效率(Im/W) | 色溫度(K) | 管電壓(V) | 管電流(mA) | 燈座 |
PL-F 27W/827/4P | 27 | 1750 | 64.8 | 2700 | 56 | 600 | GX10q-4 |
PL-F 27W/840/4P | 27 | 1680 | 60.6 | 4000 | 56 | 600 | GX10q-4 |
PL-F 27W/865/4P | 27 | 1630 | 62.2 | 6500 | 56 | 600 | GX10q-4 |
12 燈管燈泡 36 PL燈管