- 產品特性
- 單頭,體積小,使燈具設計更有彈性。
- 與白熾燈比較,省電80%,發電量僅為1/5
- 內附啟動器,可簡化燈具構造
- 演色性佳(CRI=82),且有4種光色可供選擇
- 壽命長達8,000小時以上
- 適用場所
檯燈、嵌入或吸頂式燈具、住宅、旅館、商場、辦公室
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | DI(mm) |
L-S 7W/2P | 97 | 113 | 135 | 28 | 13 |
L-S 9W/2P | 129 | 145 | 167 | 28 | 13 |
L-S 11W/2P | 198 | 214 | 235.8 | 28 | 13 |
L-S 13W/2P | 138 | 154 | 175 | 28 | 13 |
產品型號 | 耗電量(W) | 光通量(Im) | 效率(Im/W) | 色溫度(K) | 管電壓(V) | 管電流(mA) | 燈座 |
PL-S 7W/827/2P | 7 | 400 | 56 | 2700 | 47 | 175 | G23 |
PL-S 7W/830/2P | 7 | 400 | 56 | 3000 | 47 | 175 | G23 |
PL-S 7W/840/2P | 7 | 400 | 56 | 4000 | 47 | 175 | G23 |
PL-S 7W/865/2P | 7 | 400 | 56 | 6500 | 47 | 175 | G23 |
PL-S 9W/827/2P | 9 | 600 | 69 | 2700 | 60 | 170 | G23 |
PL-S 9W/830/2P | 9 | 600 | 69 | 3000 | 60 | 170 | G23 |
PL-S 9W/840/2P | 9 | 600 | 69 | 4000 | 60 | 170 | G23 |
PL-S 9W/865/2P | 9 | 600 | 69 | 6500 | 60 | 170 | G23 |
PL-S 11W/827/2P | 11 | 900 | 76 | 2700 | 91 | 155 | G23 |
PL-S 11W/830/2P | 11 | 900 | 76 | 3000 | 91 | 155 | G23 |
PL-S 11W/840/2P | 11 | 900 | 76 | 4000 | 91 | 155 | G23 |
PL-S 11W/865/2P | 11 | 900 | 76 | 6500 | 91 | 155 | G23 |
PL-S 13W/827/2P | 13 | 825 | 69 | 2700 | 60 | 290 | GX23 |
PL-S 13W/840/2P | 13 | 825 | 69 | 4000 | 60 | 290 | GX23 |
PL-S 13W/865/2P | 13 | 825 | 69 | 6500 | 60 | 290 | GX23 |
12 燈管燈泡 36 PL燈管