尺寸:直徑*長度 | 規格 | 尺寸:直徑*長度 | 規格 |
3 *110 | | 16*450 | 5/8" |
4 *110 | | 17*160 | |
4.5 *110 | | 17*210 | |
5 *110 | | 17.5*160 | |
5.8 *160 | | 17.5*210 | |
6.5 *110 | 1/4" | 17.5*350 | |
6.5 *160 | 1/4" | 17.5*450 | |
7 *160 | | 19*210 | |
8 *160 | 5/16" | 19*350 | |
9 *160 | | 19*450 | |
9.5 *160 | 3/8" | 19.5*210 | 3/4" |
9.5 *210 | 3/8" | 19.5*350 | 3/4" |
9.5 *350 | 3/8" | 19.5*450 | 3/4" |
9.5 *450 | 3/8" | 22*210 | 7/8"(3/8水管) |
10 *160 | | 22*350 | 7/8"(3/8水管) |
11 *160 | | 22*450 | 7/8"(3/8水管) |
12 *160 | | 25*250 | |
12.7 *160 | 1/2" | 25*350 | |
12.7 *210 | 1/2" | 25*450 | |
12.7 *350 | 1/2" | 25.4*210 | 1"(1/2水管) |
12.7 *450 | 1/2" | 25.4*350 | 1"(1/2水管) |
13 *160 | | 25.4*450 | 1"(1/2水管) |
14 *160 | | 28*350 | 3/4水管 |
14.3 *160 | 9/16" | 28*450 | 3/4水管 |
14.3 *210 | 9/16" | 32*350 | |
14.3 *350 | 9/16" | 32*450 | |
14.3 *450 | 9/16" | 35*350 | 1"水管 |
16 *160 | 5/8" | 35*450 | 1"水管 |
16 *210 | 5/8" | 38*350 | 1-1/2"水管 |
16 *350 | 5/8" | | |
27 切削工具 38 水泥鑽頭