尺寸 | 磨料 | 粒度 | 結合度 | |
公釐 | 英吋 | |||
50 * 6~13*9.53 | 2*1/4~1/2*3/8 | A : 鋼,鐵 | #20 | L |
| | | ||
| #24 | M | ||
| | | ||
WA : 不銹鋼,鐵合金 | #30 | N | ||
| | | ||
63.5* 6~13*9.53 | 2 1/2*1/4~1/2*3/8 | | #30 | P |
63.5* 6~13*12.7 | 2 1/2*1/4~1/2*1/2 | | | |
75*6~13*9.53 | 3*1/4~1/2*3/8 | C:鋁 | #46 | Q |
75*6~13*12.7 | 3*1/4~1/2* 1/2 | 銅, | | |
100 * 6~19*12.7 | 4*1/4~3/4*1/2 | 鑄鐵 | #60 | |
125 * 13~25*12.7 | 5*1/2~1*1/2 | 石材 | | |
150 * 6~25*12.7 | 6*1/4~1*1/2 | | #80 | |
150 * 6~25*15.88 | 6*1/4~1* 5/8 | | | |
205 * 6~25*15.88 | 8*1/4~1*5/8 | | | |
205 * 6~25*19.05 | 8 * 1/4~1* 3/4 | | | |
255 * 9~ 32*19.05 | 10 * 3/8~1 1/4* 3/4 | | | |
255 * 9~ 32* 25.4 | 10 * 3/8~11/4 * 1 | | | |
305 * 25~50* 25.4 | 12 * 1~2 * 11/4 | | | |
305 * 25~50*31.75 | | | | |
最高使用速度 | | | ||
直徑 | 轉速(r.p.m) | | | |
英吋 | 公釐 | | | |
2 | 50 | 19,100 | | |
2月21日 | 63.5 | 15,000 | | |
3 | 75 | 12,700 | | |
4 | 100 | 9,500 | | |
5 | 125 | 7,600 | | |
6 | 150 | 6,400 | | |
8 | 205 | 4,700 | | |
10 | 255 | 3,700 | | |
12 | 305 | 3,100 | | |
圓周 | 速度 | 3,000 M/MIN | | |
27 切削工具 18 砂輪片