尺寸 | 最高使用速度 | ||
公釐 | 英吋 | 4,300 週速度/每分鐘 | 4,800 週速度/每分鐘 |
100 * 2 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 13,700 | |
100 * 3 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15,300 | |
115 * 3 * 22 | 41/2 * 1/8 * 7/8 | 13,300 | |
125 * 3 * 22 | 5 * 1/8 * 7/8 | 12,200 | |
180 * 2 * 22 | 7 * 3/32 * 7/8 | 7,600 | |
180 * 3 * 22 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8,500 | |
230 * 3 * 22 | 9 * 1/8 * 7/8 | 6,600 |
磨料:
- AC:鋼、鐵
- CC:鋁、銅、鑄鐵、石材
- WA:不銹鋼、合金不銹鋼
- GC:玻璃
27 切削工具 18 砂輪片