尺寸 | 磨料 | 粒度 | 結合度 | 最高 | |
公釐 | 英吋 | 使用速度 | |||
(TYPE 27) | |||||
100*2*16 | 4*5/64*5/8 | C(WA) | 80(60) | M | 15,300 r.p.m |
(TYPE 1) | |||||
112*2*16 | | C | 80 | M | 13,700 r.p.m |
180*2*6.35 | 7*3/32*1/4 | C(A) | 30 | | 7,600 r.p.m. |
27 切削工具 18 砂輪片
新店木柵景美萬隆公館古亭安康中和永和大坪林七張
尺寸 | 磨料 | 粒度 | 結合度 | 最高 | |
公釐 | 英吋 | 使用速度 | |||
(TYPE 27) | |||||
100*2*16 | 4*5/64*5/8 | C(WA) | 80(60) | M | 15,300 r.p.m |
(TYPE 1) | |||||
112*2*16 | | C | 80 | M | 13,700 r.p.m |
180*2*6.35 | 7*3/32*1/4 | C(A) | 30 | | 7,600 r.p.m. |
27 切削工具 18 砂輪片
Copyright (c) 2009-2017 宏騏 水電 材料 五金 維修
Designed by NodeThirtyThree + Free CSS Templates
Pimped to Blogger by Template-Godown
Frozen Age