尺寸 | 最高 | |
使用速度 | ||
公厘 | 英吋 | 4,300週速度/每分鐘 |
100 * 16 | 4 * 5/8 | 13,700 |
115 * 22 | 41/2 * 7/8 | 11,900 |
125 * 22 | 5 * 7/8 | 11,000 |
150 * 22 | 6 * 7/8 | 9,100 |
180 * 22 | 7 * 7/8 | 7,600 |
磨料:
- AA、CC
- #16、#20、#24、#30、#36、#46、#60、#80、#100、#120
- 造船業,車體業薄鋼板面之除銹
- 除污穢及表面輕度研磨加工
- 研磨 木材、石材、大理石等等
27 切削工具 18 砂輪片