尺寸 | 最高使用速度 | |||
公釐 | 英呎 | 低速(1G) | 80 M/S(2G) | 100 M/S |
75 * 0.8 *9.53 | 3*1/32*3/8 | | | 25,000 |
75*1.6*9.53 | 3*1/16*3/8 | | | 25,000 |
100*0.8*9.53 | 4*1/32*3/8 | | | 18,000 |
100*1.6*9.53 | 4*1/16*3/8 | | | 18,000 |
100*3*16 | 4*1/8*5/8 | 13,700 | 15,300 | |
115*3*22 | 4-1/2*1/8*7/8 | 11,900 | 13,300 | |
125*3*22 | 5*1/8*7/8 | 11,000 | 12,200 | |
150*3*22 | 6*1/8*7/8 | 9,100 | 10,200 | |
180*3*22 | 7*1/8*7/8 | 7,600 | 8,500 | |
205*3*22 | 8*1/8*7/8 | 6,700 | 7,500 | |
230*3*22 | 9*1/8*7/8 | 6,000 | 6,600 | |
255*3*25.4 | 10*1/8*1 | 5,400 | 6,000 | 7,500 |
305*3*25.4 | 12*1/8*1 | 4,500 | 5,000 | 6,300 |
355*3*25.4 | 14*1/8*1 | 3,900 | 4,300 | 5,400 |
405*3*25.4 | 16*1/8*1 | 3,000 | 3,800 | 4,800 |
455*4*25.4 | 18*5/32*1 | | 3,400 | |
510*4*25.4 | 20*5/32*1 | | 3,000 | |
磨料
- AC:鋼、鐵
- CC:鋁、銅、鑄鐵、石材
- WA:不銹鋼、合金不銹鋼
- GC:玻璃
- 結合度:#24、#30、#46、#60、#80、#100、#120、#150、#220
27 切削工具 18 砂輪片