尺寸 | 最高使用速度 | ||
英呎 | 公釐 | 週速度/每分鐘 | 週速度/每分鐘 |
4 * 1/8 * 5/8 | 100 * 3* 16 | 13,700 | 15,300 |
4 * 5/32 * 5/8 | 100 * 4 * 16 | 13,700 | 15,300 |
4 * 3/16 * 5/8 | 100 * 4.8 * 16 | | 15,300 |
4 * 1/4 * 5/8 | 100 * 6 * 16 (15) | 13,700 | 15,300 |
41/2 * 1/8 * 7/8 | 115 * 3 * 22 | | 13,300 |
41/2 * 3/16 * 7/8 | 115 * 4.8 * 22 | | 13,300 |
41/2 * 1/4 * 7/8 | 115 * 6 * 22 | 11,900 | 13,300 |
5 * 1/8 * 7/8 | 125 * 3 * 22 | | 12,200 |
5 * 1/4 * 7/8 | 125 * 6 * 22 | 11,000 | 12,200 |
6 * 1/8 * 7/8 | 150 * 3 * 22 | | 10,200 |
6 * 1/4 * 7/8 | 150 * 6 * 22 | 9,100 | 10,200 |
7 * 1/8 * 7/8 | 180 * 3 *22 | 7,600 | 8,500 |
7 * 1/4 * 7/8 | 180 * 6 * 22 | 7,600 | |
7 * 1/4 * 7/8 | 180 * 6.5 * 22 | | 8,500 |
7 * 1/4 * 5/8-11 | 180 * 6.5 * 16-11 | | 8,500 |
9 * 1/8 * 7/8 | 230 * 3 * 22 | | 6,600 |
9 * 1/4 * 7/8 | 230 * 6.5 * 22 | | 6,600 |
9 * 1/4 * 5/8-11 | 230 * 6.5 * 16-11 | | 6,600 |
7 * 1/4 * 7/8 | 180 * 6.5 * 22 | | 8,500 |
7 * 1/4 * 5/8-11 | 180 * 6.5 * 16-11 | | 8,500 |
9 * 1/4 * 7/8 | 230 * 6.5 * 22 | | 6,600 |
9 * 1/4 * 5/8-11 | 230 * 6.5 * 16-11 | | 6,600 |
TYPE 28 |
27 切削工具 18 砂輪片