系列 | 倒T型 | |
型號 | RH-9029H(90cm) | RH-1229H(120cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 896*545-985*500 | 1196*545-985*500 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 380 | |
建議售價 | 11,500 | 15,000 |
系列 | 倒T型 | |
型號 | RH-9121(90cm) | RH-9120(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 896*520-960*510 | 896*545-985*507 |
顏色/材質 | 玻璃+不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
排風量m3/min | 15 | 15 |
耗電量(W) | 380 | 380 |
建議售價 | 16,000 | 15,500 |
系列 | 倒T型 | |
型號 | RH-9029(90cm) | RH-1229(120cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 896*545-985*500 | 1196*545-985*500 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 180 | |
建議售價 | 11,000 | 14,900 |
系列 | 倒T型 | |
型號 | RH-9026(90cm) | RH-1226(120cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 896*574-964*516 | 1196*574-964*516 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 240 | |
建議售價 | 12,790 | 17,430 |
系列 | 漏斗型 | |
型號 | RH-9028(90cm) | RH-9066(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 896*550-990*516 | 896*720-1000*520 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
排風量m3/min | 12 | 14 |
耗電量(W) | 240 | 200 |
建議售價 | 14,240 | 9,650 |
系列 | 隱藏式 | |
型號 | RH-8021(80cm) | RH-9021(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 790*185*380 | 890*185*380 |
顏色/材質 | 白色烤漆 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 160 | 240 |
建議售價 | 6,240 | 6,560 |
系列 | 隱藏式 | |
型號 | RH-8079(80cm) | RH-9079(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 795*380*180 | 895*380*180 |
顏色/材質 | 烤漆 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 200 | |
建議售價 | 6,200 | 6,400 |
系列 | 隱藏式 | |
型號 | RH-8063(80cm) | RH-9063(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 796*500*225 | 896*500*225 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 200 | |
建議售價 | 10,150 | 11,500 |
系列 | 自動清洗式 | |
型號 | RH-7032S(70cm) | RH-8032S(80cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 710*569*330 | 794*569*330 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 16.5 | |
耗電量(W) | 170 | |
建議售價 | 9,000 | 9,300 |
系列 | 自動清洗式 | |
型號 | RH-9032S(90cm) | RH-7031S(70cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 894*569*330 | 710*568.6*330 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
排風量m3/min | 16.5 | 15 |
耗電量(W) | 170 | 190 |
建議售價 | 9,700 | 8,360 |
系列 | 自動清洗式 | |
型號 | RH-8031S(80cm) | RH-9031S(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 794*568.6*330 | 894*568.6*330 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 190 | |
建議售價 | 8,660 | 9,000 |
系列 | 自動清洗式 - 水洗式 | |
型號 | RH-8031K(80cm) | RH-9031K(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 794*330*568.6 | 894*330*568.6 |
顏色/材質 | 白色烤漆 | |
排風量m3/min | 15 | |
耗電量(W) | 190 | |
建議售價 | 8,150 | 8,580 |
系列 | 自動清洗式 - 電熱除油 | |
型號 | RH-8025(80cm) | RH-9025(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 790*526*366 | 890*526*366 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 16 | |
耗電量(W) | 240 | |
建議售價 | 9,840 | 10,360 |
系列 | 斜背深罩式 | |
型號 | RH-8037S(80cm) | RH-9037S(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 788*555*365 | 888*555*365 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | |
排風量m3/min | 16.5 | |
耗電量(W) | 180 | |
建議售價 | 7,200 | 7,500 |
系列 | 圓弧型 | |
型號 | RH-7176S(70cm) | RH-8176S(80cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 710*565*190 | 790*565*190 |
顏色/材質 | 不鏽鋼/烤漆 | |
排風量m3/min | 15.3 | |
耗電量(W) | 200 | |
建議售價 | 6,070 | 6,290 |
系列 | 圓弧型 | |
型號 | RH-9176S(90cm) | RH-7176K(70cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 890*565*190 | 710*565*190 |
顏色/材質 | 不鏽鋼/烤漆 | 不鏽鋼/白色烤漆 |
排風量m3/min | 15.3 | 15.3 |
耗電量(W) | 200 | 200 |
建議售價 | 6,580 | 5,500 |
系列 | 圓弧型 | |
型號 | RH-8176K(80cm) | RH-9176K(90cm) |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 790*565*190 | 890*565*190 |
顏色/材質 | 不鏽鋼/白色烤漆 | |
排風量m3/min | 15.3 | |
耗電量(W) | 200 | |
建議售價 | 5,790 | 6,070 |
不含安裝耗材與運費,各項資料如有變更則以 實物為主
42 廚房濾材設備 04 油煙機及配件