系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-28GF 檯面式瓦斯爐 | RB-27F檯面式 LOTUS二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 750*420*168 | 770*510*141 |
挖孔尺寸 | 670*350(R85) | 725*465(R85) |
顏色/材質 | 強化安全玻璃 | 不鏽鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 10 | 9.6 |
液化KW瓦斯消耗量 | 9.2 | 8.4 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V | DC1.5V |
建議售價 | 12,800 | 10,600 |
系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-27GF 檯面式 LOTUS二口瓦斯爐 | RB-37F 檯面式 LOTUS三口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 770*520*141 | 770*510*141 |
挖孔尺寸 | 725*465(R85) | 725*465(R85) |
顏色/材質 | 黑玻璃 | 不鏽鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.6 | 9.1 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 8.5 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V | DC1.5V |
建議售價 | 15,000 | 13,715 |
系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-26F 檯面式 LOTUS二口瓦斯爐 | RB-26GF 檯面式 LOTUS二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 750*435*149 | 755*446*149 |
挖孔尺寸 | 670*350(R85) | 670*350(R85) |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | 黑玻璃 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.6 | 9.6 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 8.4 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V | DC1.5V |
建議售價 | 9,700 | 13,100 |
系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-26GN 檯面式內焰二口瓦斯爐 | RB-26N 檯面式內焰二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 755*145*446 | 750*145*435 |
挖孔尺寸 | 670*350(R85) | 670*350(R85) |
顏色/材質 | 黑玻璃 | 不鏽鋼/琺瑯 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8 | 8 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8 | 8 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V | DC1.5V |
建議售價 | 12,800 | 8,300 |
系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-25 檯面式 防空燒二口瓦斯爐 | RB-3GMB 檯面式 美食家三口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 750*155*435 | 894*132.6*450 |
挖孔尺寸 | 670*350(R85) | 815*405(R0) |
顏色/材質 | 不鏽鋼/琺瑯 | 黑/白玻璃 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8 | 8.26 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8 | 8.93 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V*2 | DC1.5V*2 |
建議售價 | 8,400 | 17,060 |
系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-2GMB 檯面式美食家二口瓦斯爐 | RB-31G 檯面式三口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 750*132.6*450 | 786*121*516 |
挖孔尺寸 | 670*350(R0) | 725*465(R85) |
顏色/材質 | 黑/白玻璃 | 黑/白玻璃 |
天然KW瓦斯消耗量 | 6.11 | 8.08 |
液化KW瓦斯消耗量 | 6.89 | 6.28 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V*2 | DC1.5V |
建議售價 | 14,460 | 10,860 |
系列 | 檯面式瓦斯爐 | |
型號 | RB-31B 檯面式三口瓦斯爐 | RBTS-2B 檯面式二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 760*121*500 | 710*127*420 |
挖孔尺寸 | 725*465(R85) | 670*350(R85) |
顏色/材質 | 不鏽鋼/琺瑯 | 不鏽鋼/琺瑯 |
天然KW瓦斯消耗量 | 7.04 | 8.8 |
液化KW瓦斯消耗量 | 6.6 | 7.6 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V | DC1.5V |
建議售價 | 8,060 | 6,580 |
系列 | 嵌入式瓦斯爐 | |
型號 | RBTS-271GF 崁入式Lotus瓦斯爐 | RBTS-263GN 崁入式內焰瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 720*225*485 | 720*223*473 |
挖孔尺寸 | 660*317 | 660*317 |
顏色/材質 | 強化安全玻璃 | 強化安全玻璃 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 8.4 |
液化KW瓦斯消耗量 | ─ | 8.4 |
電源電壓及頻率 | ─ | ─ |
建議售價 | 13,100 | 12,800 |
系列 | 嵌入式瓦斯爐 | |
型號 | RBTS-217 嵌入式二口瓦斯爐 | RBTS-222 嵌入式二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 710*230*442 | 707*219*465 |
挖孔尺寸 | 660*317 | 660*317 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 / 琺瑯 | 不鏽鋼 / 琺瑯 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.2 | 9.2 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 9.2 |
電源電壓及頻率 | ─ | ─ |
建議售價 | 4,300 | 6,650 |
系列 | 嵌入式瓦斯爐 | |
型號 | RBTS-266N 嵌入式內焰二口瓦斯爐 | RBTS-252 嵌入式防空燒二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 707*224*459 | 707*236*459 |
挖孔尺寸 | 660*317 | 660*317 |
顏色/材質 | 不鏽鋼/琺瑯 | 琺瑯 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 8.8 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 7.85 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V*2 | DC1.5V*2 |
建議售價 | 7,300 | 6,580 |
系列 | 嵌入式瓦斯爐 | |
型號 | RBTS-2G 嵌入式二口瓦斯爐 | |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 720*230*473 | |
挖孔尺寸 | 660*317 | |
顏色/材質 | 白/黑玻璃 | |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.77 | |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4 | |
電源電壓及頻率 | ─ | |
建議售價 | 6,600 | |
系列 | 一般傳統台爐 | |
型號 | RTS-211 瓦斯台爐 | RTS-223 二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 702*445*208 | 702*208*458 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 9.2 | 9.2 |
液化KW瓦斯消耗量 | 9.2 | 9.2 |
電源電壓及頻率 | ─ | ─ |
建議售價 | 4,850 | 6,650 |
系列 | 一般傳統台爐 | |
型號 | RTS-265N 內焰二口瓦斯爐 | RTS-251 防空燒二口瓦斯爐 |
圖檔 | ||
機體尺寸(長*寬*高)mm | 702*212*422 | 702*225.5*422 |
顏色/材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
天然KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 8.8 |
液化KW瓦斯消耗量 | 8.4 | 7.85 |
電源電壓及頻率 | DC1.5V*2 | DC1.5V*2 |
建議售價 | 7,000 | 6,180 |
42 廚房濾材設備 06 瓦斯爐及配件